100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, posted to your dashboard and Telegram. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 22,012 Exchanges: 1,529 Market Cap: $2.17T 4.71% 24h Vol: $65.84B Dominance: BTC: 59.2% ETH: 10.1% Fear & Greed: 10/100 USD/INR: ₹94.25
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Top Crypto Gainers And Losers Today

Which crypto coins and tokens with 24h volume above US$50,000 have gained or lost the most in the last 24h? Illiquid coins are filtered out so a tiny trade can't top the board.

Top Gainers

# Name Price 24h % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 RAIRAIN logo RainRAIN#18 $0.008039 120.88% $5,750,646,963 $34,997,143
2 ULTULTIMA logo UltimaULTIMA#223 $1,383.69 37.36% $117,257,897 $6,087,730
3 PEAPEARL logo PearlPEARL#89 $1.67 10.38% $635,152,030 $19,414,566
4 FFFF logo Falcon FinanceFF#114 $0.1011 8.50% $358,226,211 $18,162,463
5 DRVDRV logo DeriveDRV#123 $0.2829 5.68% $300,529,795 $14,521,847
6 XDCXDC logo XDC NetworkXDC#90 $0.0294 4.25% $586,300,831 $9,132,453
7 QNTQNT logo QuantQNT#39 $155.49 4.17% $2,258,158,492 $66,520,824
8 SENSENT logo SentientSENT#213 $0.0174 3.88% $125,701,479 $6,815,946
9 AKTAKT logo Akash NetworkAKT#184 $0.4998 3.84% $149,803,009 $2,947,166
10 BTSBTSE logo BTSE TokenBTSE#154 $1.17 3.44% $190,066,153 $347,614
11 CCCC logo CantonCC#26 $0.0836 3.29% $3,347,595,987 $15,189,390
12 AAVAAVE logo AaveAAVE#47 $108.78 2.47% $1,680,135,045 $190,483,467
13 SOSSOSO logo SoSoValueSOSO#238 $0.2900 2.41% $103,805,507 $3,047,847
14 SYRSYRUP logo Maple FinanceSYRUP#219 $0.1027 2.29% $119,629,527 $7,949,951
15 ASTASTER logo AsterASTER#56 $0.5444 2.10% $1,396,766,101 $374,598,818
16 TWTTWT logo Trust WalletTWT#188 $0.3592 2.07% $148,822,028 $10,129,756
17 BEABEAM logo BeamBEAM#147 $0.004283 2.06% $215,608,382 $10,260,119
18 VETVET logo VeChainVET#109 $0.004870 2.03% $417,473,989 $6,575,502
19 MSTMSTRX logo MicroStrategy xStockMSTRX#241 $102.67 1.85% $102,513,617 $1,582,497
20 APEAPEPE logo Ape and PepeAPEPE#137 $0.00000123 1.55% $258,874,985 $13,759,523
21 SPCSPCXB logo SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB#174 $139.99 1.50% $169,440,385 $37,011,018
22 NEONEO logo NEONEO#229 $1.57 1.42% $110,422,462 $2,830,842
23 LDOLDO logo Lido DAOLDO#144 $0.2777 1.39% $229,335,255 $17,012,569
24 BPBP logo BackpackBP#148 $0.8365 1.38% $209,065,975 $2,568,302
25 BGBBGB logo Bitget TokenBGB#66 $1.60 1.34% $1,120,379,708 $9,159,222
26 BORBORG logo SwissBorgBORG#199 $0.1355 1.33% $132,912,116 $111,890
27 QQ logo Quack AIQ#215 $0.0250 1.30% $123,225,177 $4,496,329
28 LEOLEO logo LEO TokenLEO#14 $9.20 1.29% $8,462,503,059 $882,458
29 WLDWLD logo WorldcoinWLD#68 $0.2648 1.03% $1,001,662,009 $95,311,460
30 ICPICP logo Internet ComputerICP#60 $2.23 0.95% $1,243,717,834 $35,089,902

Top Losers

# Name Price 24h % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 BTWBTW logo BitwayBTW#88 $0.4305 33.00% $648,013,650 $10,631,414
2 NIGNIGHT logo MidnightNIGHT#79 $0.0437 13.24% $725,730,421 $33,852,102
3 CARCARDS logo Collector CryptCARDS#195 $0.1523 10.46% $135,726,023 $4,581,846
4 LITLIT logo LighterLIT#85 $2.74 8.83% $684,384,913 $45,391,666
5 SKYSKY logo SkySKY#64 $0.0511 8.80% $1,195,649,063 $11,004,468
6 AKEAKE logo AkedoAKE#140 $0.0109 8.50% $247,549,607 $127,805,818
7 AERAERO logo AeroAERO#125 $0.4130 6.94% $297,945,378 $18,363,844
8 ZROZRO logo LayerZeroZRO#93 $1.41 6.64% $560,123,326 $60,698,252
9 PIEPIEVERSE logo PieversePIEVERSE#96 $1.87 6.09% $513,980,650 $17,608,031
10 PEPPEPE logo PepePEPE#51 $0.00000378 5.97% $1,589,274,298 $278,427,563
11 INJINJ logo InjectiveINJ#86 $6.64 5.67% $665,278,250 $79,996,560
12 ETHETHFI logo Ether.fiETHFI#103 $0.4797 5.38% $479,014,783 $21,443,366
13 GTGT logo GateGT#76 $7.34 5.05% $769,314,907 $5,903,178
14 TRATRAC logo OriginTrailTRAC#209 $0.2886 5.02% $129,064,558 $1,504,281
15 ARAR logo ArweaveAR#177 $2.51 5.00% $164,129,467 $7,686,397
16 FILFIL logo FilecoinFIL#97 $0.5940 4.75% $501,898,586 $63,497,860
17 MONMON logo MonadMON#164 $0.0153 4.74% $181,058,377 $9,260,546
18 SS logo SonicS#211 $0.0327 4.69% $126,889,682 $20,848,675
19 PYTPYTH logo Pyth NetworkPYTH#108 $0.0540 4.49% $424,429,983 $16,007,565
20 ANVANVL logo AnvilANVL#191 $0.001632 4.25% $143,805,316 $99,303
21 EIGEIGEN logo EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN#200 $0.1300 4.13% $132,442,532 $9,227,510
22 BDXBDX logo BeldexBDX#92 $0.0716 3.98% $569,923,464 $10,349,232
23 GOMGOMINING logo GoMining TokenGOMINING#194 $0.3446 3.92% $138,663,084 $11,599,295
24 STRSTRK logo StarknetSTRK#133 $0.0339 3.74% $265,698,580 $23,814,484
25 ZAMZAMA logo ZamaZAMA#197 $0.0531 3.66% $134,883,375 $2,799,744
26 SN5SN51 logo liumSN51#230 $21.48 3.65% $109,948,978 $1,240,333
27 OKBOKB logo OKBOKB#45 $84.20 3.61% $1,767,703,303 $15,575,676
28 FETFET logo Artificial Superintelligence AllianceFET#124 $0.1292 3.58% $297,978,478 $40,255,091
29 CROCRO logo CronosCRO#41 $0.0424 3.51% $2,153,258,597 $5,236,714
30 XPLXPL logo PlasmaXPL#150 $0.0429 3.47% $203,810,005 $28,837,781

How the gainers and losers boards work

Both lists rank the coins we track by their percentage price change over the selected window (1h, 24h, 7d or 30d). To keep the boards honest we exclude anything with less than US$50,000 of 24-hour trading volume, and the rank badge next to each name shows the coin's overall market-cap rank so you can tell a top-20 mover from a micro-cap. Big moves cut both ways, a coin at the top of today's board is often near the top of tomorrow's losers. See the Fear & Greed Index for the broader mood.