100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, up to 2 trade ideas a day. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,667 Exchanges: 1,501 Market Cap: $2.86T 3.75% 24h Vol: $129.11B Dominance: BTC: 58.2% ETH: 11.4% Fear & Greed: 74/100 USD/INR: ₹95.98
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Top Crypto Gainers And Losers Today

Which crypto coins and tokens with 24h volume above US$50,000 have gained or lost the most in the last 24h? Illiquid coins are filtered out so a tiny trade can't top the board.

Top Gainers

# Name Price 24h % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 SHFSHFL logo ShuffleSHFL#152 $0.6076 55.28% $294,390,857 $8,096,856
2 QNTQNT logo QuantQNT#35 $232.77 38.45% $3,376,494,395 $1,480,490,455
3 HBAHBAR logo HederaHBAR#26 $0.1189 27.09% $5,218,492,552 $961,739,792
4 BTWBTW logo BitwayBTW#33 $1.38 18.37% $3,744,256,803 $43,178,613
5 MARMARSCOIN logo MarsCoinMARSCOIN#229 $0.1446 14.68% $144,792,497 $103,985,468
6 ALGALGO logo AlgorandALGO#74 $0.1287 10.09% $1,189,287,128 $168,273,172
7 GRTGRT logo The GraphGRT#134 $0.0309 9.10% $339,463,756 $141,142,900
8 XDCXDC logo XDC NetworkXDC#97 $0.0340 7.94% $678,127,763 $36,624,727
9 MONMON logo MonadMON#136 $0.0283 6.68% $335,281,175 $129,566,215
10 IOTIOTA logo IOTAIOTA#165 $0.0529 5.38% $246,976,317 $42,762,929
11 CASCASHCAT logo Cash CatCASHCAT#198 $0.1842 5.37% $182,249,680 $52,181,071
12 PUMPUMP logo Pump.funPUMP#47 $0.005002 4.91% $2,312,280,428 $518,528,346
13 SEISEI logo SeiSEI#111 $0.0769 4.91% $519,504,311 $230,151,602
14 JSTJST logo JUSTJST#78 $0.1315 4.87% $1,074,038,583 $32,202,410
15 SKYSKY logo SkySKY#54 $0.0782 4.29% $1,841,713,125 $55,143,451
16 GRAGRAM logo Gram (prev. Toncoin)GRAM#30 $1.63 2.90% $4,624,591,559 $165,636,733
17 BTSBTSE logo BTSE TokenBTSE#211 $1.03 2.46% $166,167,377 $283,775
18 IMXIMX logo ImmutableIMX#220 $0.1711 2.15% $152,011,790 $33,974,305
19 LINLINK logo ChainlinkLINK#13 $14.30 1.67% $10,717,279,625 $837,906,275
20 AIAI logo Artificial InuAI#180 $0.2234 1.51% $221,657,035 $15,335,855
21 XLMXLM logo StellarXLM#20 $0.2168 0.70% $7,606,773,561 $505,439,721
22 KCSKCS logo KuCoinKCS#79 $7.36 0.66% $1,010,544,237 $3,074,922
23 RLBRLB logo Rollbit CoinRLB#247 $0.0809 0.56% $126,534,329 $111,078
24 BTTBTT logo BitTorrentBTT#129 $0.0000003777 0.54% $373,057,433 $19,718,342
25 APEAPEPE logo Ape and PepeAPEPE#160 $0.00000131 0.50% $275,742,493 $13,034,200
26 GNOGNO logo GnosisGNO#147 $119.49 0.49% $314,879,044 $2,409,687
27 OHMOHM logo OlympusOHM#149 $20.25 0.43% $302,305,366 $113,404
28 APXAPXUSD logo apxUSDAPXUSD#143 $0.9860 0.42% $318,270,779 $811,076
29 HTXHTX logo HTX DAOHTX#62 $0.00000171 0.38% $1,534,502,938 $78,316,617
30 APYAPYUSD logo apyUSDAPYUSD#207 $1.39 0.38% $169,520,615 $147,041

Top Losers

# Name Price 24h % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 WLDWLD logo WorldcoinWLD#55 $0.4857 14.38% $1,804,258,418 $576,595,711
2 USEUSELESS logo Useless CoinUSELESS#164 $0.2501 14.07% $250,552,235 $38,799,767
3 FARFARTCOIN logo FartcoinFARTCOIN#209 $0.1672 13.75% $167,600,215 $41,465,526
4 ARAR logo ArweaveAR#157 $4.26 13.60% $280,594,180 $32,320,716
5 PRLPRL logo PearlPRL#116 $1.42 13.04% $465,628,756 $4,029,296
6 BPBP logo BackpackBP#142 $1.30 12.42% $324,277,334 $16,644,927
7 METMET logo MeteoraMET#199 $0.3224 11.72% $179,614,249 $30,140,658
8 RAYRAY logo RaydiumRAY#108 $1.96 11.25% $527,673,928 $68,304,782
9 PONPONS logo PonsPONS#133 $0.5224 11.02% $357,068,365 $51,599,241
10 PENPENDLE logo PendlePENDLE#124 $2.35 10.26% $409,178,226 $73,550,681
11 SENSENT logo SentientSENT#228 $0.0203 10.20% $146,771,085 $7,346,290
12 VVVVVV logo Venice TokenVVV#71 $27.28 10.06% $1,317,188,362 $39,960,048
13 UNIUNI logo UniswapUNI#23 $8.78 9.94% $5,453,786,051 $959,264,431
14 EDGEDGE logo edgeXEDGE#191 $0.5483 9.94% $192,021,351 $3,368,289
15 ZENZEN logo HorizenZEN#243 $6.97 9.87% $129,106,312 $22,749,894
16 FILFIL logo FilecoinFIL#85 $1.03 9.58% $857,873,429 $168,159,222
17 RAIRAIL logo RailgunRAIL#215 $2.69 9.38% $161,559,727 $977,157
18 XPLXPL logo PlasmaXPL#120 $0.0974 9.29% $442,776,841 $130,081,465
19 TIATIA logo CelestiaTIA#121 $0.4487 9.21% $437,471,501 $55,727,247
20 EIGEIGEN logo EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN#172 $0.2494 8.91% $231,486,112 $35,404,949
21 JASJASMY logo JasmyCoinJASMY#167 $0.004950 8.84% $243,974,202 $46,911,391
22 AA logo VaultaA#218 $0.0950 8.83% $159,528,229 $7,648,683
23 SNXSNX logo SynthetixSNX#232 $0.2392 8.74% $139,188,462 $16,892,800
24 ATOATOM logo Cosmos HubATOM#83 $1.70 8.60% $911,603,381 $66,283,972
25 BSVBSV logo Bitcoin SVBSV#125 $19.82 8.18% $398,638,129 $10,846,255
26 BONBONK logo BonkBONK#150 $0.00000341 8.09% $301,754,803 $59,908,976
27 STXSTX logo StacksSTX#103 $0.3147 8.06% $590,670,535 $30,531,862
28 JTOJTO logo JitoJTO#151 $0.5606 8.05% $295,808,906 $41,254,269
29 METMETA logo MetaDAOMETA#235 $5.97 8.01% $135,535,748 $6,665,647
30 ICPICP logo Internet ComputerICP#60 $2.94 7.95% $1,632,918,319 $78,967,200

How the gainers and losers boards work

Both lists rank the coins we track by their percentage price change over the selected window (1h, 24h, 7d or 30d). To keep the boards honest we exclude anything with less than US$50,000 of 24-hour trading volume, and the rank badge next to each name shows the coin's overall market-cap rank so you can tell a top-20 mover from a micro-cap. Big moves cut both ways, a coin at the top of today's board is often near the top of tomorrow's losers. See the Fear & Greed Index for the broader mood.