100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, up to 2 trade ideas a day. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,667 Exchanges: 1,501 Market Cap: $2.86T 3.75% 24h Vol: $129.11B Dominance: BTC: 58.2% ETH: 11.4% Fear & Greed: 74/100 USD/INR: ₹95.98
190 head-to-heads · real data

Compare cryptocurrencies side by side

Which coin actually made more money, and which one made you sweat more for it? Pick any two of the 20 biggest coins you can buy in India and see price, returns and risk side by side.

CoinPrice₹10,000 a year agoTypical daily moveDeepest fall (1y)
BTBTC logoBitcoin BTC ₹7,965,886 ₹7,260 27.40% ±1.3%-53%
ETETH logoEthereum ETH ₹255,856 ₹6,324 36.76% ±1.6%-67%
BNBNB logoBNB BNB ₹72,920 ₹7,378 26.22% ±1.2%-58%
XRXRP logoXRP XRP ₹143.01 ₹5,174 48.26% ±1.8%-67%
SOSOL logoSolana SOL ₹11,360 ₹5,563 44.37% ±1.9%-74%
TRTRX logoTRON TRX ₹32.08 ₹9,923 0.77% ±0.7%-22%
ZEZEC logoZcash ZEC ₹149,325 ₹2,15,902 2,059.02% ±4.2%-72%
DODOGE logoDogecoin DOGE ₹8.86 ₹3,931 60.69% ±1.8%-74%
LILINK logoChainlink LINK ₹1,373 ₹6,578 34.22% ±2.0%-69%
ADADA logoCardano ADA ₹23.30 ₹3,012 69.88% ±2.4%-83%
XLXLM logoStellar XLM ₹20.81 ₹5,831 41.69% ±2.1%-65%
BCBCH logoBitcoin Cash BCH ₹29,715 ₹5,519 44.81% ±1.7%-71%
NENEAR logoNEAR Protocol NEAR ₹481.82 ₹18,058 80.58% ±2.7%-69%
UNUNI logoUniswap UNI ₹842.70 ₹11,344 13.44% ±2.4%-74%
LTLTC logoLitecoin LTC ₹6,650 ₹6,490 35.10% ±1.6%-67%
AVAVAX logoAvalanche AVAX ₹985.71 ₹3,377 66.23% ±2.1%-81%
SUSUI logoSui SUI ₹111.34 ₹3,537 64.63% ±2.5%-82%
HBHBAR logoHedera HBAR ₹11.41 ₹5,484 45.16% ±1.9%-72%
GRGRAM logoGram (prev. Toncoin) GRAM ₹156.45 ₹5,993 40.07% ±1.6%-57%
SHSHIB logoShiba Inu SHIB ₹0.000537 ₹4,678 53.22% ±1.9%-68%

Bitcoin vs…

Ethereum vs…

BNB vs…

XRP vs…

Solana vs…

TRON vs…

Zcash vs…

Dogecoin vs…

Chainlink vs…

Cardano vs…

Stellar vs…

Bitcoin Cash vs…

NEAR Protocol vs…

Uniswap vs…

Litecoin vs…

Avalanche vs…

Sui vs…

Hedera vs…

Gram (prev. Toncoin) vs…

Shiba Inu vs…

Comparisons use historical data for education only, past returns do not predict future ones, and nothing here is a recommendation to buy or sell. Crypto is unregulated and highly risky. See our risk disclosure.