100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, posted to your dashboard and Telegram. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 22,012 Exchanges: 1,529 Market Cap: $2.17T 4.71% 24h Vol: $65.84B Dominance: BTC: 59.2% ETH: 10.1% Fear & Greed: 10/100 USD/INR: ₹94.25
190 head-to-heads · real data

Compare cryptocurrencies side by side

Which coin actually made more money, and which one made you sweat more for it? Pick any two of the 20 biggest coins you can buy in India and see price, returns and risk side by side.

CoinPrice₹10,000 a year agoTypical daily moveDeepest fall (1y)
BTBTC logoBitcoin BTC ₹60,67,676 ₹6,981 30.19% ±1.2%-40%
ETETH logoEthereum ETH ₹1,69,744 ₹5,941 40.59% ±1.4%-53%
BNBNB logoBNB BNB ₹55,585 ₹6,500 35.00% ±1.2%-42%
XRXRP logoXRP XRP ₹89.12 ₹4,378 56.22% ±1.5%-61%
SOSOL logoSolana SOL ₹6,680 ₹5,411 45.89% ±1.7%-58%
TRTRX logoTRON TRX ₹28.50 ₹10,363 3.63% ±0.6%-19%
ZEZEC logoZcash ZEC ₹83,730 ₹14,551 45.51% ±3.7%-71%
DODOGE logoDogecoin DOGE ₹5.51 ₹3,846 61.54% ±1.6%-65%
LILINK logoChainlink LINK ₹858.62 ₹6,834 31.66% ±1.8%-51%
ADADA logoCardano ADA ₹14.36 ₹3,268 67.32% ±2.2%-70%
XLXLM logoStellar XLM ₹12.94 ₹5,556 44.44% ±2.1%-48%
BCBCH logoBitcoin Cash BCH ₹19,406 ₹4,195 58.05% ±1.7%-71%
NENEAR logoNEAR Protocol NEAR ₹299.72 ₹14,009 40.09% ±2.7%-60%
UNUNI logoUniswap UNI ₹484.45 ₹6,927 30.73% ±2.4%-68%
LTLTC logoLitecoin LTC ₹4,190 ₹4,873 51.27% ±1.4%-57%
AVAVAX logoAvalanche AVAX ₹672.00 ₹4,907 50.93% ±1.9%-61%
SUSUI logoSui SUI ₹67.81 ₹4,441 55.59% ±2.4%-66%
HBHBAR logoHedera HBAR ₹5.47 ₹3,978 60.22% ±1.8%-63%
GRGRAM logoGram (prev. Toncoin) GRAM ₹98.96 ₹5,769 42.31% ±1.6%-63%
SHSHIB logoShiba Inu SHIB ₹0.000364 ₹4,494 55.06% ±1.8%-59%

Bitcoin vs…

Ethereum vs…

BNB vs…

XRP vs…

Solana vs…

TRON vs…

Zcash vs…

Dogecoin vs…

Chainlink vs…

Cardano vs…

Stellar vs…

Bitcoin Cash vs…

NEAR Protocol vs…

Uniswap vs…

Litecoin vs…

Avalanche vs…

Sui vs…

Hedera vs…

Gram (prev. Toncoin) vs…

Shiba Inu vs…

Comparisons use historical data for education only, past returns do not predict future ones, and nothing here is a recommendation to buy or sell. Crypto is unregulated and highly risky. See our risk disclosure.