100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, posted to your dashboard and Telegram. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 22,012 Exchanges: 1,529 Market Cap: $2.17T 4.71% 24h Vol: $65.84B Dominance: BTC: 59.2% ETH: 10.1% Fear & Greed: 10/100 USD/INR: ₹94.25
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Crypto prices in India today (INR)

Live prices for 247 cryptocurrencies in Indian rupees and US dollars, ranked by market cap, with 24h and 7-day moves. INR uses an approximate ₹94.25/$ rate; your exchange's quote will differ slightly. Popular: Bitcoin in INR, Ethereum in INR, Tether (USDT) in INR, Solana in INR, XRP in INR, BNB in INR, Dogecoin in INR, converter.

# Name Price Price (INR) 24h % 7d % Market Cap Last 7 Days
1 BTCBTC logo BitcoinBTC $64,378.53 ₹60,67,676 1.86% 12.73% $1,293,095,102,718
2 ETHETH logo EthereumETH $1,801.00 ₹1,69,744 1.60% 13.72% $219,694,534,065
3 USDUSDT logo TetherUSDT $0.9994 ₹94.19 0.01% 0.03% $175,285,207,218
4 BNBBNB logo BNBBNB $589.76 ₹55,585 1.19% 12.69% $77,388,117,957
5 USDUSDC logo USDCUSDC $0.9997 ₹94.22 0.00% 0.02% $69,031,771,871
6 XRPXRP logo XRPXRP $0.9456 ₹89.12 2.40% 12.16% $59,980,938,627
7 SOLSOL logo SolanaSOL $70.88 ₹6,680 1.68% 17.16% $41,850,840,054
8 TRXTRX logo TRONTRX $0.3024 ₹28.50 1.69% 4.13% $28,736,421,462
9 FIGFIGR_HELOC logo Figure HelocFIGR_HELOC $1.06 ₹99.91 0.87% 0.83% $28,185,645,764
10 HYPHYPE logo HyperliquidHYPE $66.71 ₹6,287 0.92% 8.58% $15,841,258,030
11 ZECZEC logo ZcashZEC $888.38 ₹83,730 2.38% 25.53% $15,113,542,233
12 XMRXMR logo MoneroXMR $488.40 ₹46,032 3.35% 17.47% $9,194,964,857
13 DOGDOGE logo DogecoinDOGE $0.0585 ₹5.51 0.73% 13.90% $9,153,136,840
14 LEOLEO logo LEO TokenLEO $9.20 ₹867.10 1.29% 1.14% $8,462,503,059
15 USDUSDS logo USDSUSDS $0.9998 ₹94.23 0.01% 0.03% $8,444,924,555
16 WBTWBT logo WhiteBIT CoinWBT $62.24 ₹5,866 1.94% 12.39% $7,382,567,385
17 LINLINK logo ChainlinkLINK $9.11 ₹858.62 1.37% 11.54% $6,970,758,681
18 RAIRAIN logo RainRAIN $0.008039 ₹0.7577 120.88% 71.52% $5,750,646,963
19 ADAADA logo CardanoADA $0.1524 ₹14.36 1.10% 11.62% $5,713,812,311
20 XLMXLM logo StellarXLM $0.1373 ₹12.94 1.58% 4.49% $4,857,439,922
21 USDUSDE logo Ethena USDeUSDE $0.9995 ₹94.20 0.01% 0.06% $4,851,994,423
22 DAIDAI logo DaiDAI $1.00 ₹94.25 0.02% 0.00% $4,444,714,032
23 NEANEAR logo NEAR ProtocolNEAR $3.18 ₹299.72 0.32% 8.71% $4,168,877,447
24 BCHBCH logo Bitcoin CashBCH $205.90 ₹19,406 1.29% 12.76% $4,134,620,849
25 LTCLTC logo LitecoinLTC $44.46 ₹4,190 2.41% 10.89% $3,452,823,574
26 CCCC logo CantonCC $0.0836 ₹7.88 3.29% 6.35% $3,347,595,987
27 AVAAVAX logo AvalancheAVAX $7.13 ₹672.00 1.88% 8.70% $3,177,170,974
28 UNIUNI logo UniswapUNI $5.14 ₹484.45 0.61% 23.29% $3,122,621,546
29 XAUXAUT logo Tether GoldXAUT $3,844.72 ₹3,62,365 0.59% 5.55% $3,110,218,793
30 USDUSD1 logo USD1USD1 $0.9986 ₹94.12 0.05% 0.06% $3,063,023,675
31 GRAGRAM logo Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.05 ₹98.96 0.95% 5.23% $2,996,441,183
32 SUISUI logo SuiSUI $0.7195 ₹67.81 1.26% 11.26% $2,971,901,646
33 RLURLUSD logo Ripple USDRLUSD $1.00 ₹94.25 0.01% 0.01% $2,793,294,033
34 USDUSDG logo Global DollarUSDG $1.00 ₹94.25 0.01% 0.00% $2,648,981,430
35 HBAHBAR logo HederaHBAR $0.0580 ₹5.47 0.03% 11.30% $2,566,794,930
36 PYUPYUSD logo PayPal USDPYUSD $0.9998 ₹94.23 0.01% 0.02% $2,538,069,510
37 USDUSDY logo Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 ₹108.39 0.01% 0.02% $2,392,509,905
38 SHISHIB logo Shiba InuSHIB $0.00000386 ₹0.000364 2.28% 10.50% $2,270,067,827
39 QNTQNT logo QuantQNT $155.49 ₹14,655 4.17% 19.56% $2,258,158,492
40 TAOTAO logo BittensorTAO $189.00 ₹17,813 1.46% 11.16% $2,211,009,084
41 CROCRO logo CronosCRO $0.0424 ₹4.00 3.51% 10.08% $2,153,258,597
42 USYUSYC logo Circle USYCUSYC $1.14 ₹107.45 0.00% 0.07% $2,018,283,643
43 EUREURSAFO logo Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.12 ₹105.56 0.01% 1.28% $1,957,449,183
44 MM logo MemeCoreM $0.8180 ₹77.10 0.84% 7.87% $1,879,636,838
45 OKBOKB logo OKBOKB $84.20 ₹7,936 3.61% 11.10% $1,767,703,303
46 PAXPAXG logo PAX GoldPAXG $3,846.97 ₹3,62,577 0.54% 5.58% $1,721,543,632
47 AAVAAVE logo AaveAAVE $108.78 ₹10,253 2.47% 14.98% $1,680,135,045
48 USDUSDF logo Falcon USDUSDF $0.9954 ₹93.82 0.01% 0.06% $1,644,893,827
49 BUIBUIDL logo BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 ₹94.25 0.00% 0.00% $1,637,150,776
50 UU logo United StablesU $1.00 ₹94.25 0.01% 0.03% $1,633,477,531
51 PEPPEPE logo PepePEPE $0.00000378 ₹0.000356 5.97% 24.91% $1,589,274,298
52 ENAENA logo EthenaENA $0.1171 ₹11.04 2.98% 20.28% $1,576,560,226
53 ONDONDO logo OndoONDO $0.3041 ₹28.66 1.52% 11.88% $1,481,507,913
54 WLFWLFI logo World Liberty FinancialWLFI $0.0461 ₹4.34 1.71% 0.41% $1,464,719,127
55 USDUSDD logo USDDUSDD $0.9955 ₹93.83 0.32% 0.14% $1,406,658,204
56 ASTASTER logo AsterASTER $0.5444 ₹51.31 2.10% 13.83% $1,396,766,101
57 PUMPUMP logo Pump.funPUMP $0.002912 ₹0.2745 1.29% 17.28% $1,328,988,961
58 BFUBFUSD logo BFUSDBFUSD $0.9997 ₹94.22 0.01% 0.01% $1,318,585,121
59 HTXHTX logo HTX DAOHTX $0.00000146 ₹0.000138 1.28% 3.77% $1,300,633,027
60 ICPICP logo Internet ComputerICP $2.23 ₹210.18 0.95% 3.37% $1,243,717,834
61 DOTDOT logo PolkadotDOT $0.7250 ₹68.33 0.82% 15.15% $1,238,005,300
62 MNTMNT logo MantleMNT $0.3680 ₹34.68 1.58% 16.99% $1,218,392,655
63 MORMORPHO logo MorphoMORPHO $1.73 ₹163.05 3.03% 14.37% $1,214,036,466
64 SKYSKY logo SkySKY $0.0511 ₹4.82 8.80% 16.36% $1,195,649,063
65 JSTJST logo JUSTJST $0.1433 ₹13.51 0.91% 1.63% $1,147,735,547
66 BGBBGB logo Bitget TokenBGB $1.60 ₹150.80 1.34% 6.94% $1,120,379,708
67 USDUSDGO logo USDGOUSDGO $0.9999 ₹94.24 0.00% 0.03% $1,037,933,484
68 WLDWLD logo WorldcoinWLD $0.2648 ₹24.96 1.03% 15.44% $1,001,662,009
69 VVVVVV logo Venice TokenVVV $20.05 ₹1,890 0.85% 0.06% $981,704,911
70 OUSOUSD logo Open USDOUSD $0.9996 ₹94.21 0.00% 0.01% $960,082,581
71 ETCETC logo Ethereum ClassicETC $5.87 ₹553.25 1.84% 10.78% $932,085,413
72 ARBARB logo ArbitrumARB $0.1335 ₹12.58 1.11% 21.93% $918,478,456
73 KCSKCS logo KuCoinKCS $6.13 ₹577.75 1.20% 9.63% $855,652,279
74 JUPJUP logo JupiterJUP $0.2576 ₹24.28 2.31% 13.60% $853,849,240
75 POLPOL logo POL (ex-MATIC)POL $0.0795 ₹7.49 1.95% 8.40% $845,006,080
76 GTGT logo GateGT $7.34 ₹691.80 5.05% 22.77% $769,314,907
77 RENRENDER logo RenderRENDER $1.37 ₹129.12 1.51% 10.37% $763,252,928
78 KASKAS logo KaspaKAS $0.0264 ₹2.49 2.57% 6.55% $734,995,900
79 NIGNIGHT logo MidnightNIGHT $0.0437 ₹4.12 13.24% 14.59% $725,730,421
80 ALGALGO logo AlgorandALGO $0.0787 ₹7.42 1.50% 12.39% $712,587,760
81 ATOATOM logo Cosmos HubATOM $1.30 ₹122.53 0.23% 0.04% $702,753,249
82 GHOGHO logo GHOGHO $0.9986 ₹94.12 0.02% 0.03% $697,996,657
83 PIPI logo Pi NetworkPI $0.0613 ₹5.78 1.58% 0.94% $697,735,347
84 USTUSTB logo Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.28 ₹1,063 0.00% 0.07% $686,101,338
85 LITLIT logo LighterLIT $2.74 ₹258.25 8.83% 9.45% $684,384,913
86 INJINJ logo InjectiveINJ $6.64 ₹625.82 5.67% 16.14% $665,278,250
87 NEXNEXO logo NEXONEXO $0.6610 ₹62.30 1.64% 6.12% $660,908,012
88 BTWBTW logo BitwayBTW $0.4305 ₹40.57 33.00% 58.79% $648,013,650
89 PEAPEARL logo PearlPEARL $1.67 ₹157.40 10.38% 4.67% $635,152,030
90 XDCXDC logo XDC NetworkXDC $0.0294 ₹2.77 4.25% 0.55% $586,300,831
91 JAAJAAA logo Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.06 ₹99.91 0.00% 0.09% $576,231,667
92 BDXBDX logo BeldexBDX $0.0716 ₹6.75 3.98% 1.36% $569,923,464
93 ZROZRO logo LayerZeroZRO $1.41 ₹132.89 6.64% 5.26% $560,123,326
94 USDUSD0 logo Usual USDUSD0 $0.9991 ₹94.17 0.04% 0.14% $537,897,904
95 EUREURC logo EURCEURC $1.10 ₹103.68 0.21% 1.32% $516,152,047
96 PIEPIEVERSE logo PieversePIEVERSE $1.87 ₹176.25 6.09% 17.07% $513,980,650
97 FILFIL logo FilecoinFIL $0.5940 ₹55.98 4.75% 19.59% $501,898,586
98 CAKCAKE logo PancakeSwapCAKE $1.58 ₹148.92 2.96% 13.60% $500,046,237
99 TUSTUSD logo TrueUSDTUSD $0.9990 ₹94.16 0.04% 0.06% $493,942,426
100 STXSTX logo StacksSTX $0.2631 ₹24.80 1.42% 15.06% $493,600,471
Showing 1 to 100 out of 247

Coin prices in INR

Bitcoin price in INR · Ethereum price in INR · Tether price in INR · BNB price in INR · USDC price in INR · XRP price in INR · Solana price in INR · TRON price in INR · Figure Heloc price in INR · Hyperliquid price in INR · Zcash price in INR · Monero price in INR · Dogecoin price in INR · LEO Token price in INR · USDS price in INR · WhiteBIT Coin price in INR · Chainlink price in INR · Rain price in INR · Cardano price in INR · Stellar price in INR · Ethena USDe price in INR · Dai price in INR · NEAR Protocol price in INR · Bitcoin Cash price in INR · Litecoin price in INR · Canton price in INR · Avalanche price in INR · Uniswap price in INR · Tether Gold price in INR · USD1 price in INR · Gram (prev. Toncoin) price in INR · Sui price in INR · Ripple USD price in INR · Global Dollar price in INR · Hedera price in INR · PayPal USD price in INR · Ondo US Dollar Yield price in INR · Shiba Inu price in INR · Quant price in INR · Bittensor price in INR · Cronos price in INR · Circle USYC price in INR · Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) price in INR · MemeCore price in INR · OKB price in INR · PAX Gold price in INR · Aave price in INR · Falcon USD price in INR · BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund price in INR · United Stables price in INR · Pepe price in INR · Ethena price in INR · Ondo price in INR · World Liberty Financial price in INR · USDD price in INR · Aster price in INR · Pump.fun price in INR · BFUSD price in INR · HTX DAO price in INR · Internet Computer price in INR

About crypto prices in India

Indian exchanges quote INR pairs directly, and their price includes their own spread, fees and the 1% TDS deducted at sale. The figures here convert the global USD price at ₹94.25 per dollar, which is why they can differ by a percent or so from what you see on an exchange. Learn how to buy crypto in India, understand crypto tax, or estimate your bill with the crypto tax calculator.