100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, up to 2 trade ideas a day. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,667 Exchanges: 1,501 Market Cap: $2.86T 3.75% 24h Vol: $129.11B Dominance: BTC: 58.2% ETH: 11.4% Fear & Greed: 74/100 USD/INR: ₹95.98
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Crypto prices in India today (INR)

Live prices for 249 cryptocurrencies in Indian rupees and US dollars, ranked by market cap, with 24h and 7-day moves. INR uses an approximate ₹95.98/$ rate; your exchange's quote will differ slightly. Popular: Bitcoin in INR, Ethereum in INR, Tether (USDT) in INR, Solana in INR, XRP in INR, BNB in INR, Dogecoin in INR, converter.

# Name Price Price (INR) 24h % 7d % Market Cap Last 7 Days
1 BTCBTC logo BitcoinBTC $82,995.27 ₹7,965,886 2.04% 1.96% $1,670,679,761,014
2 ETHETH logo EthereumETH $2,665.72 ₹255,856 0.96% 1.58% $326,131,222,523
3 USDUSDT logo TetherUSDT $0.9998 ₹95.96 0.00% 0.01% $183,773,311,356
4 BNBBNB logo BNBBNB $759.74 ₹72,920 2.42% 2.97% $101,197,551,414
5 XRPXRP logo XRPXRP $1.49 ₹143.01 2.19% 2.30% $93,853,581,257
6 USDUSDC logo USDCUSDC $0.9999 ₹95.97 0.00% 0.01% $74,930,741,219
7 SOLSOL logo SolanaSOL $118.36 ₹11,360 2.94% 2.59% $69,652,019,709
8 TRXTRX logo TRONTRX $0.3342 ₹32.08 0.18% 2.81% $31,734,167,575
9 ZECZEC logo ZcashZEC $1,555.79 ₹149,325 4.02% 2.97% $26,521,488,415
10 FIGFIGR_HELOC logo Figure HelocFIGR_HELOC $1.06 ₹101.74 0.00% 5.79% $24,558,563,578
11 HYPHYPE logo HyperliquidHYPE $87.29 ₹8,378 4.69% 6.48% $19,445,029,100
12 DOGDOGE logo DogecoinDOGE $0.0923 ₹8.86 4.90% 0.64% $14,399,937,275
13 LINLINK logo ChainlinkLINK $14.30 ₹1,373 1.67% 12.65% $10,717,279,625
14 XMRXMR logo MoneroXMR $529.07 ₹50,780 3.13% 6.85% $9,956,313,285
15 WBTWBT logo WhiteBIT CoinWBT $83.05 ₹7,971 1.63% 3.26% $9,879,759,169
16 USDUSDS logo USDSUSDS $0.9995 ₹95.93 0.03% 0.03% $9,773,628,644
17 ADAADA logo CardanoADA $0.2428 ₹23.30 4.63% 1.58% $9,116,999,116
18 RAIRAIN logo RainRAIN $0.0126 ₹1.21 0.18% 10.75% $8,914,088,372
19 LEOLEO logo LEO TokenLEO $9.00 ₹863.82 0.76% 0.69% $8,279,204,141
20 XLMXLM logo StellarXLM $0.2168 ₹20.81 0.70% 6.50% $7,606,773,561
21 NEANEAR logo NEAR ProtocolNEAR $5.02 ₹481.82 4.03% 25.45% $6,540,164,270
22 BCHBCH logo Bitcoin CashBCH $309.60 ₹29,715 7.28% 16.15% $6,228,636,382
23 UNIUNI logo UniswapUNI $8.78 ₹842.70 9.94% 0.33% $5,453,786,051
24 LTCLTC logo LitecoinLTC $69.29 ₹6,650 2.34% 11.95% $5,377,809,802
25 CCCC logo CantonCC $0.1318 ₹12.65 1.52% 13.40% $5,241,287,361
26 HBAHBAR logo HederaHBAR $0.1189 ₹11.41 27.09% 31.64% $5,218,492,552
27 USDUSDE logo Ethena USDeUSDE $0.9998 ₹95.96 0.01% 0.00% $4,915,151,130
28 AVAAVAX logo AvalancheAVAX $10.27 ₹985.71 6.05% 8.24% $4,841,023,202
29 SUISUI logo SuiSUI $1.16 ₹111.34 6.64% 13.98% $4,768,620,053
30 GRAGRAM logo Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.63 ₹156.45 2.90% 18.07% $4,624,591,559
31 DAIDAI logo DaiDAI $0.9999 ₹95.97 0.01% 0.00% $4,586,485,155
32 USDUSD1 logo USD1USD1 $0.9994 ₹95.92 0.01% 0.00% $4,415,804,541
33 BTWBTW logo BitwayBTW $1.38 ₹132.45 18.37% 64.00% $3,744,256,803
34 TAOTAO logo BittensorTAO $300.90 ₹28,880 7.44% 7.10% $3,415,068,142
35 QNTQNT logo QuantQNT $232.77 ₹22,341 38.45% 263.01% $3,376,494,395
36 CROCRO logo CronosCRO $0.0668 ₹6.41 0.97% 7.78% $3,333,448,126
37 SHISHIB logo Shiba InuSHIB $0.0000056 ₹0.000537 5.41% 0.23% $3,309,766,007
38 USDUSDG logo Global DollarUSDG $1.00 ₹95.98 0.02% 0.00% $3,266,936,118
39 XAUXAUT logo Tether GoldXAUT $4,129.35 ₹396,335 3.52% 4.55% $2,846,971,940
40 PYUPYUSD logo PayPal USDPYUSD $0.9997 ₹95.95 0.01% 0.01% $2,717,403,229
41 ENAENA logo EthenaENA $0.2630 ₹25.24 2.38% 18.31% $2,640,881,578
42 MM logo MemeCoreM $1.15 ₹110.38 4.08% 21.83% $2,624,612,308
43 ONDONDO logo OndoONDO $0.5136 ₹49.30 4.73% 15.36% $2,491,649,354
44 RLURLUSD logo Ripple USDRLUSD $1.00 ₹95.98 0.00% 0.01% $2,490,697,248
45 OKBOKB logo OKBOKB $117.75 ₹11,302 3.05% 3.05% $2,473,636,106
46 USYUSYC logo Circle USYCUSYC $1.14 ₹109.42 0.01% 0.07% $2,405,472,293
47 PUMPUMP logo Pump.funPUMP $0.005002 ₹0.4801 4.91% 20.49% $2,312,280,428
48 BUIBUIDL logo BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 ₹95.98 0.00% 0.00% $2,290,130,495
49 USDUSDY logo Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 ₹110.38 0.28% 0.44% $2,274,753,171
50 AAVAAVE logo AaveAAVE $145.86 ₹14,000 5.20% 1.22% $2,257,952,875
51 MNTMNT logo MantleMNT $0.6655 ₹63.87 1.52% 5.67% $2,199,359,190
52 DOTDOT logo PolkadotDOT $1.16 ₹111.34 5.83% 0.29% $1,988,685,715
53 ASTASTER logo AsterASTER $0.6956 ₹66.76 4.54% 7.18% $1,885,702,979
54 SKYSKY logo SkySKY $0.0782 ₹7.51 4.29% 10.22% $1,841,713,125
55 WLDWLD logo WorldcoinWLD $0.4857 ₹46.62 14.38% 13.00% $1,804,258,418
56 PAXPAXG logo PAX GoldPAXG $4,134.30 ₹396,810 3.33% 4.35% $1,798,287,017
57 MORMORPHO logo MorphoMORPHO $2.56 ₹245.71 4.55% 6.43% $1,787,027,297
58 WLFWLFI logo World Liberty FinancialWLFI $0.0564 ₹5.41 2.42% 3.30% $1,784,808,022
59 PEPPEPE logo PepePEPE $0.00000418 ₹0.000401 4.35% 0.07% $1,763,590,918
60 ICPICP logo Internet ComputerICP $2.94 ₹282.18 7.95% 0.69% $1,632,918,319
61 USDUSDD logo USDDUSDD $0.9984 ₹95.83 0.11% 0.04% $1,537,139,230
62 HTXHTX logo HTX DAOHTX $0.00000171 ₹0.000164 0.38% 0.60% $1,534,502,938
63 UU logo United StablesU $1.00 ₹95.98 0.01% 0.00% $1,490,120,191
64 EUREURSAFO logo Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.15 ₹110.38 0.52% 0.95% $1,485,539,338
65 ETCETC logo Ethereum ClassicETC $9.05 ₹868.62 4.23% 4.70% $1,434,230,633
66 USDUSDGO logo USDGOUSDGO $1.00 ₹95.98 0.02% 0.01% $1,405,772,344
67 BGBBGB logo Bitget TokenBGB $1.99 ₹191.00 3.05% 5.03% $1,394,589,837
68 ARBARB logo ArbitrumARB $0.2029 ₹19.47 7.94% 14.74% $1,376,277,447
69 USDUSDF logo Falcon USDUSDF $0.9960 ₹95.60 0.02% 0.01% $1,371,865,694
70 BFUBFUSD logo BFUSDBFUSD $0.9993 ₹95.91 0.07% 0.06% $1,318,727,140
71 VVVVVV logo Venice TokenVVV $27.28 ₹2,618 10.06% 13.97% $1,317,188,362
72 KASKAS logo KaspaKAS $0.0466 ₹4.47 1.19% 14.47% $1,295,000,950
73 POLPOL logo POL (ex-MATIC)POL $0.1153 ₹11.07 3.93% 4.24% $1,228,559,492
74 ALGALGO logo AlgorandALGO $0.1287 ₹12.35 10.09% 17.49% $1,189,287,128
75 GTGT logo GateGT $10.91 ₹1,047 3.11% 0.06% $1,165,185,750
76 JUPJUP logo JupiterJUP $0.3305 ₹31.72 1.05% 12.26% $1,107,638,248
77 LITLIT logo LighterLIT $4.34 ₹416.55 7.16% 13.42% $1,085,390,222
78 JSTJST logo JUSTJST $0.1315 ₹12.62 4.87% 17.05% $1,074,038,583
79 KCSKCS logo KuCoinKCS $7.36 ₹706.41 0.66% 1.50% $1,010,544,237
80 PIPI logo Pi NetworkPI $0.0897 ₹8.61 1.41% 0.65% $1,008,917,783
81 RENRENDER logo RenderRENDER $1.92 ₹184.28 5.23% 9.29% $997,861,416
82 BCABCAP logo Blockchain CapitalBCAP $107.53 ₹10,321 0.00% 0.93% $979,825,296
83 ATOATOM logo Cosmos HubATOM $1.70 ₹163.17 8.60% 3.62% $911,603,381
84 NEXNEXO logo NEXONEXO $0.8600 ₹82.54 1.71% 0.51% $859,713,363
85 FILFIL logo FilecoinFIL $1.03 ₹98.86 9.58% 6.76% $857,873,429
86 DASDASH logo DashDASH $64.62 ₹6,202 4.61% 10.83% $835,125,125
87 CAKCAKE logo PancakeSwapCAKE $2.61 ₹250.51 7.31% 4.62% $834,229,934
88 AERAERO logo Aerodrome FinanceAERO $0.7757 ₹74.45 6.99% 13.78% $772,243,620
89 VETVET logo VeChainVET $0.008754 ₹0.8402 5.30% 0.84% $755,885,083
90 USTUSTB logo Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.22 ₹1,077 0.01% 0.08% $752,425,104
91 INJINJ logo InjectiveINJ $7.35 ₹705.45 5.44% 4.16% $737,644,880
92 EUTEUTBL logo Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.20 ₹115.18 0.52% 0.96% $730,213,241
93 STASTABLE logo ​​StableSTABLE $0.0269 ₹2.58 1.89% 3.81% $718,281,387
94 AKEAKE logo AkedoAKE $0.0312 ₹2.99 3.81% 39.63% $709,711,327
95 APTAPT logo AptosAPT $0.8067 ₹77.43 3.88% 7.33% $703,430,646
96 GHOGHO logo GHOGHO $0.9994 ₹95.92 0.03% 0.03% $698,553,926
97 XDCXDC logo XDC NetworkXDC $0.0340 ₹3.26 7.94% 14.83% $678,127,763
98 ETHETHFI logo Ether.fiETHFI $0.6808 ₹65.34 5.98% 7.68% $656,759,746
99 PYTPYTH logo Pyth NetworkPYTH $0.0786 ₹7.54 6.11% 23.98% $619,385,880
100 FLRFLR logo FlareFLR $0.007050 ₹0.6767 4.01% 3.78% $613,222,076
Showing 1 to 100 out of 249

Coin prices in INR

Bitcoin price in INR · Ethereum price in INR · Tether price in INR · BNB price in INR · XRP price in INR · USDC price in INR · Solana price in INR · TRON price in INR · Zcash price in INR · Figure Heloc price in INR · Hyperliquid price in INR · Dogecoin price in INR · Chainlink price in INR · Monero price in INR · WhiteBIT Coin price in INR · USDS price in INR · Cardano price in INR · Rain price in INR · LEO Token price in INR · Stellar price in INR · NEAR Protocol price in INR · Bitcoin Cash price in INR · Uniswap price in INR · Litecoin price in INR · Canton price in INR · Hedera price in INR · Ethena USDe price in INR · Avalanche price in INR · Sui price in INR · Gram (prev. Toncoin) price in INR · Dai price in INR · USD1 price in INR · Bitway price in INR · Bittensor price in INR · Quant price in INR · Cronos price in INR · Shiba Inu price in INR · Global Dollar price in INR · Tether Gold price in INR · PayPal USD price in INR · Ethena price in INR · MemeCore price in INR · Ondo price in INR · Ripple USD price in INR · OKB price in INR · Circle USYC price in INR · Pump.fun price in INR · BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund price in INR · Ondo US Dollar Yield price in INR · Aave price in INR · Mantle price in INR · Polkadot price in INR · Aster price in INR · Sky price in INR · Worldcoin price in INR · PAX Gold price in INR · Morpho price in INR · World Liberty Financial price in INR · Pepe price in INR · Internet Computer price in INR

About crypto prices in India

Indian exchanges quote INR pairs directly, and their price includes their own spread, fees and the 1% TDS deducted at sale. The figures here convert the global USD price at ₹95.98 per dollar, which is why they can differ by a percent or so from what you see on an exchange. Learn how to buy crypto in India, understand crypto tax, or estimate your bill with the crypto tax calculator.