100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, posted to your dashboard and Telegram. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,992 Exchanges: 1,529 Market Cap: $2.18T 4.58% 24h Vol: $65.87B Dominance: BTC: 59.3% ETH: 10.1% Fear & Greed: 10/100 USD/INR: ₹94.25
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Crypto prices in India today (INR)

Live prices for 247 cryptocurrencies in Indian rupees and US dollars, ranked by market cap, with 24h and 7-day moves. INR uses an approximate ₹94.25/$ rate; your exchange's quote will differ slightly. Popular: Bitcoin in INR, Ethereum in INR, Tether (USDT) in INR, Solana in INR, XRP in INR, BNB in INR, Dogecoin in INR, converter.

# Name Price Price (INR) 24h % 7d % Market Cap Last 7 Days
201 THETHETA logo Theta NetworkTHETA $0.1323 ₹12.47 0.38% 2.64% $132,049,869
202 WIFWIF logo dogwifhatWIF $0.1322 ₹12.46 1.71% 13.31% $132,047,939
203 CVXCVX logo Convex FinanceCVX $1.41 ₹132.89 3.23% 18.35% $131,651,600
204 COCCOCO logo cocoCOCO $0.1310 ₹12.35 0.63% 6.63% $131,005,031
205 CASCASH logo CASHCASH $0.9991 ₹94.17 0.02% 0.03% $130,304,921
206 USDUSD3 logo 3Jane USD3USD3 $1.19 ₹112.16 0.22% 0.72% $129,995,395
207 MXMX logo MXMX $1.41 ₹132.89 0.11% 1.92% $129,440,478
208 CRCCRCLB logo Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $58.00 ₹5,467 0.02% 10.32% $129,329,374
209 TRATRAC logo OriginTrailTRAC $0.2880 ₹27.14 5.16% 10.08% $128,791,146
210 JPYJPYSC logo JPYSCJPYSC $0.006271 ₹0.5910 0.17% 0.85% $126,933,792
211 SS logo SonicS $0.0326 ₹3.07 4.74% 6.82% $126,238,704
212 BRBR logo BedrockBR $0.4242 ₹39.98 1.89% 0.15% $125,849,339
213 SENSENT logo SentientSENT $0.0173 ₹1.63 3.78% 4.72% $124,929,071
214 BCBC logo BCGame CoinBC $0.0386 ₹3.64 0.47% 1.86% $124,078,972
215 QQ logo Quack AIQ $0.0251 ₹2.37 2.50% 4.04% $123,973,326
216 XCNXCN logo OnyxcoinXCN $0.003078 ₹0.2901 0.79% 1.84% $121,852,137
217 VSNVSN logo VisionVSN $0.0318 ₹3.00 0.87% 4.38% $121,831,532
218 STRSTRCX logo Strategy PP Variable xStockSTRCX $108.91 ₹10,265 0.05% 0.85% $121,618,095
219 SYRSYRUP logo Maple FinanceSYRUP $0.1027 ₹9.68 1.48% 21.80% $119,668,227
220 MANMANA logo DecentralandMANA $0.0607 ₹5.72 1.94% 12.37% $118,877,915
221 AXSAXS logo Axie InfinityAXS $0.6740 ₹63.52 2.18% 14.16% $118,364,127
222 THBTHBILL logo Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 ₹95.19 0.18% 0.28% $117,491,322
223 ULTULTIMA logo UltimaULTIMA $1,370.58 ₹1,29,177 35.05% 11.93% $116,288,999
224 PC0PC0000023 logo Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 ₹94.25 0.00% 0.00% $114,500,000
225 ALFALFW logo Alpha Bulgaria WarrantsALFW $3.20 ₹301.60 0.00% 0.00% $114,330,001
226 AUTAUTO logo Hastra AUTOAUTO $1.03 ₹97.08 0.04% 0.17% $112,622,760
227 PC0PC0000085 logo Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 $1.00 ₹94.25 0.00% 0.00% $111,874,199
228 AA logo VaultaA $0.0662 ₹6.24 0.30% 9.57% $111,178,183
229 NEONEO logo NEONEO $1.57 ₹147.97 1.55% 11.29% $110,641,733
230 SN5SN51 logo liumSN51 $21.48 ₹2,024 3.65% 18.67% $109,951,675
231 ONYONYC logo OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.16 ₹109.33 0.11% 0.31% $107,915,732
232 AWEAWE logo AWE NetworkAWE $0.0546 ₹5.15 2.32% 11.50% $106,317,804
233 PC0PC0000015 logo Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 $1.00 ₹94.25 0.00% 0.00% $105,971,760
234 NOPNOPAL logo Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL $1.12 ₹105.56 0.03% 0.21% $105,300,869
235 STASTAC logo Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC $1,039.92 ₹98,012 0.00% 0.07% $104,882,589
236 CRCCRCLX logo Circle xStockCRCLX $58.05 ₹5,471 0.07% 10.20% $104,616,974
237 RLBRLB logo Rollbit CoinRLB $0.0677 ₹6.38 0.66% 5.82% $103,942,276
238 SOSSOSO logo SoSoValueSOSO $0.2899 ₹27.32 2.38% 4.83% $103,838,078
239 XECXEC logo eCashXEC $0.00000515 ₹0.000485 1.34% 5.10% $103,730,758
240 SANSAND logo The SandboxSAND $0.0352 ₹3.32 3.62% 13.23% $103,426,518
241 MSTMSTRX logo MicroStrategy xStockMSTRX $102.75 ₹9,684 2.35% 15.54% $102,615,416
242 CHZCHZ logo ChilizCHZ $0.009640 ₹0.9086 1.53% 10.22% $102,233,455
243 USEUSELESS logo Useless CoinUSELESS $0.1004 ₹9.46 1.32% 19.25% $100,326,281
244 PC0PC0000077 logo Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 $1.00 ₹94.25 0.00% 0.00% $100,000,000
245 UUSUUSD logo Unity USDUUSD $0.9989 ₹94.15 0.03% 0.01% $99,890,048
246 RAIRAIL logo RailgunRAIL $1.65 ₹155.51 0.18% 20.40% $99,148,123
247 EDGEDGE logo edgeXEDGE $0.2831 ₹26.68 1.67% 14.57% $99,101,195
Showing 201 to 247 out of 247

Coin prices in INR

Bitcoin price in INR · Ethereum price in INR · Tether price in INR · BNB price in INR · USDC price in INR · XRP price in INR · Solana price in INR · TRON price in INR · Figure Heloc price in INR · Hyperliquid price in INR · Zcash price in INR · Monero price in INR · Dogecoin price in INR · LEO Token price in INR · USDS price in INR · WhiteBIT Coin price in INR · Chainlink price in INR · Cardano price in INR · Rain price in INR · Stellar price in INR · Ethena USDe price in INR · Dai price in INR · NEAR Protocol price in INR · Bitcoin Cash price in INR · Litecoin price in INR · Canton price in INR · Avalanche price in INR · Uniswap price in INR · Tether Gold price in INR · USD1 price in INR · Gram (prev. Toncoin) price in INR · Sui price in INR · Ripple USD price in INR · Global Dollar price in INR · Hedera price in INR · PayPal USD price in INR · Ondo US Dollar Yield price in INR · Shiba Inu price in INR · Quant price in INR · Bittensor price in INR · Cronos price in INR · Circle USYC price in INR · Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) price in INR · MemeCore price in INR · OKB price in INR · PAX Gold price in INR · Aave price in INR · Falcon USD price in INR · BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund price in INR · United Stables price in INR · Pepe price in INR · Ethena price in INR · Ondo price in INR · World Liberty Financial price in INR · USDD price in INR · Aster price in INR · Pump.fun price in INR · BFUSD price in INR · HTX DAO price in INR · Internet Computer price in INR

About crypto prices in India

Indian exchanges quote INR pairs directly, and their price includes their own spread, fees and the 1% TDS deducted at sale. The figures here convert the global USD price at ₹94.25 per dollar, which is why they can differ by a percent or so from what you see on an exchange. Learn how to buy crypto in India, understand crypto tax, or estimate your bill with the crypto tax calculator.