100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, up to 2 trade ideas a day. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,667 Exchanges: 1,501 Market Cap: $2.85T 3.72% 24h Vol: $134.78B Dominance: BTC: 58.3% ETH: 11.4% Fear & Greed: 74/100 USD/INR: ₹95.98
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Crypto prices in India today (INR)

Live prices for 249 cryptocurrencies in Indian rupees and US dollars, ranked by market cap, with 24h and 7-day moves. INR uses an approximate ₹95.98/$ rate; your exchange's quote will differ slightly. Popular: Bitcoin in INR, Ethereum in INR, Tether (USDT) in INR, Solana in INR, XRP in INR, BNB in INR, Dogecoin in INR, converter.

# Name Price Price (INR) 24h % 7d % Market Cap Last 7 Days
201 NEONEO logo NEONEO $2.49 ₹238.99 5.44% 1.15% $175,509,901
202 CARCARDS logo Collector CryptCARDS $0.1843 ₹17.69 1.98% 6.98% $174,539,670
203 MANMANA logo DecentralandMANA $0.0879 ₹8.44 2.98% 1.84% $172,119,282
204 MXMX logo MXMX $1.87 ₹179.48 0.71% 2.58% $171,566,383
205 BORBORG logo SwissBorgBORG $0.1739 ₹16.69 2.83% 2.27% $170,657,067
206 APYAPYUSD logo apyUSDAPYUSD $1.39 ₹133.41 0.37% 1.29% $169,517,977
207 NPCNPC logo Non-Playable CoinNPC $0.0209 ₹2.01 7.70% 16.12% $168,540,930
208 USTUSTBL logo Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.10 ₹105.58 0.03% 0.06% $167,898,894
209 FARFARTCOIN logo FartcoinFARTCOIN $0.1675 ₹16.08 12.77% 8.23% $167,500,706
210 XECXEC logo eCashXEC $0.00000828 ₹0.000795 5.15% 0.53% $166,138,763
211 BTSBTSE logo BTSE TokenBTSE $1.02 ₹97.90 1.88% 3.00% $165,676,255
212 VSNVSN logo VisionVSN $0.0436 ₹4.18 0.02% 0.44% $165,404,561
213 CHZCHZ logo ChilizCHZ $0.0155 ₹1.49 5.72% 2.57% $163,514,962
214 PC0PC0000033 logo Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 $1.00 ₹95.98 0.00% 0.00% $162,500,000
215 COCCOCO logo cocoCOCO $0.1613 ₹15.48 1.06% 2.00% $161,313,171
216 TRATRAC logo OriginTrailTRAC $0.3575 ₹34.31 2.69% 2.29% $159,936,950
217 AA logo VaultaA $0.0945 ₹9.07 7.80% 3.38% $158,286,296
218 RAIRAIL logo RailgunRAIL $2.59 ₹248.59 12.83% 20.04% $155,516,405
219 ULTULTIMA logo UltimaULTIMA $1,801.34 ₹172,893 1.23% 3.80% $152,579,585
220 DGADGAI logo DGrid AIDGAI $1.01 ₹96.94 0.03% 1.12% $151,694,990
221 IMXIMX logo ImmutableIMX $0.1710 ₹16.41 1.91% 13.22% $150,408,063
222 GOMGOMINING logo GoMining TokenGOMINING $0.3721 ₹35.71 0.65% 4.74% $149,903,639
223 GUSGUSD logo GUSDGUSD $0.9984 ₹95.83 0.01% 0.08% $149,537,118
224 SS logo SonicS $0.0381 ₹3.66 3.44% 2.82% $148,407,733
225 AIOAIOZ logo AIOZ NetworkAIOZ $0.1155 ₹11.09 4.35% 2.30% $147,831,420
226 MARMARSCOIN logo MarsCoinMARSCOIN $0.1475 ₹14.16 15.82% 36.52% $147,647,547
227 APEAPE logo ApeCoinAPE $0.1467 ₹14.08 6.80% 1.64% $147,521,122
228 SFPSFP logo SafePalSFP $0.2951 ₹28.32 4.50% 3.85% $147,384,099
229 SENSENT logo SentientSENT $0.0203 ₹1.95 8.83% 5.60% $147,179,082
230 STRSTRCX logo Strategy PP Variable xStockSTRCX $98.97 ₹9,499 6.38% 0.54% $144,357,169
231 HH logo HumanityH $0.0694 ₹6.66 2.26% 2.23% $142,069,564
232 SNXSNX logo SynthetixSNX $0.2396 ₹23.00 7.53% 0.82% $139,467,821
233 1IN1INCH logo 1INCH1INCH $0.0984 ₹9.44 3.72% 4.54% $138,335,232
234 EGLEGLD logo MultiversXEGLD $4.43 ₹425.19 3.23% 3.94% $136,542,417
235 METMETA logo MetaDAOMETA $5.94 ₹570.12 7.24% 10.58% $134,727,073
236 JPYJPYC logo JPY CoinJPYC $0.006302 ₹0.6049 0.78% 0.54% $134,150,927
237 BATBAT logo Basic AttentionBAT $0.0896 ₹8.60 6.08% 7.02% $134,083,941
238 PC0PC0000097 logo Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 $1.00 ₹95.98 0.00% 0.00% $134,000,000
239 CASCASH logo CASHCASH $0.9996 ₹95.94 0.00% 0.01% $132,527,118
240 ZKZK logo ZKsyncZK $0.0122 ₹1.17 5.15% 2.47% $131,436,712
241 SN5SN51 logo liumSN51 $27.21 ₹2,612 7.64% 15.67% $129,947,910
242 SKRSKR logo SeekerSKR $0.0182 ₹1.75 3.00% 5.50% $129,784,074
243 ZENZEN logo HorizenZEN $6.96 ₹668.02 9.38% 12.88% $128,011,893
244 AWEAWE logo AWE NetworkAWE $0.0659 ₹6.33 2.69% 3.04% $127,910,301
245 JPYJPYSC logo JPYSCJPYSC $0.006351 ₹0.6096 0.14% 0.01% $127,329,588
246 RLBRLB logo Rollbit CoinRLB $0.0803 ₹7.71 0.13% 0.88% $125,675,521
247 OZOOZO logo Ozone ChainOZO $0.1307 ₹12.54 0.12% 0.03% $125,628,814
248 SANSAND logo The SandboxSAND $0.0426 ₹4.09 3.41% 1.50% $125,254,061
249 SN6SN64 logo ChutesSN64 $20.72 ₹1,989 6.77% 7.28% $125,136,650
Showing 201 to 249 out of 249

Coin prices in INR

Bitcoin price in INR · Ethereum price in INR · Tether price in INR · BNB price in INR · XRP price in INR · USDC price in INR · Solana price in INR · TRON price in INR · Zcash price in INR · Figure Heloc price in INR · Hyperliquid price in INR · Dogecoin price in INR · Chainlink price in INR · Monero price in INR · WhiteBIT Coin price in INR · USDS price in INR · Cardano price in INR · Rain price in INR · LEO Token price in INR · Stellar price in INR · NEAR Protocol price in INR · Bitcoin Cash price in INR · Uniswap price in INR · Litecoin price in INR · Hedera price in INR · Canton price in INR · Ethena USDe price in INR · Avalanche price in INR · Sui price in INR · Dai price in INR · Gram (prev. Toncoin) price in INR · USD1 price in INR · Bittensor price in INR · Cronos price in INR · Quant price in INR · Shiba Inu price in INR · Global Dollar price in INR · Tether Gold price in INR · Bitway price in INR · PayPal USD price in INR · MemeCore price in INR · Ethena price in INR · Ondo price in INR · Ripple USD price in INR · OKB price in INR · Pump.fun price in INR · Circle USYC price in INR · BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund price in INR · Ondo US Dollar Yield price in INR · Aave price in INR · Mantle price in INR · Polkadot price in INR · Aster price in INR · Sky price in INR · Worldcoin price in INR · PAX Gold price in INR · World Liberty Financial price in INR · Morpho price in INR · Pepe price in INR · Internet Computer price in INR

About crypto prices in India

Indian exchanges quote INR pairs directly, and their price includes their own spread, fees and the 1% TDS deducted at sale. The figures here convert the global USD price at ₹95.98 per dollar, which is why they can differ by a percent or so from what you see on an exchange. Learn how to buy crypto in India, understand crypto tax, or estimate your bill with the crypto tax calculator.