100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, up to 2 trade ideas a day. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,667 Exchanges: 1,501 Market Cap: $2.85T 3.72% 24h Vol: $134.78B Dominance: BTC: 58.3% ETH: 11.4% Fear & Greed: 74/100 USD/INR: ₹95.98
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Crypto prices in India today (INR)

Live prices for 249 cryptocurrencies in Indian rupees and US dollars, ranked by market cap, with 24h and 7-day moves. INR uses an approximate ₹95.98/$ rate; your exchange's quote will differ slightly. Popular: Bitcoin in INR, Ethereum in INR, Tether (USDT) in INR, Solana in INR, XRP in INR, BNB in INR, Dogecoin in INR, converter.

# Name Price Price (INR) 24h % 7d % Market Cap Last 7 Days
101 STXSTX logo StacksSTX $0.3155 ₹30.28 7.51% 5.12% $591,567,122
102 PENPENGU logo Pudgy PenguinsPENGU $0.009422 ₹0.9043 6.69% 15.41% $590,870,301
103 BDXBDX logo BeldexBDX $0.0753 ₹7.23 1.40% 0.69% $589,858,097
104 JAAJAAA logo Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 ₹100.78 0.01% 0.07% $582,088,585
105 TRUTRUMP logo Official TrumpTRUMP $1.97 ₹189.08 6.54% 8.74% $555,423,846
106 USDUSD0 logo Usual USDUSD0 $0.9989 ₹95.87 0.03% 0.07% $546,189,958
107 ZROZRO logo LayerZeroZRO $1.53 ₹146.85 4.74% 25.45% $539,514,776
108 RAYRAY logo RaydiumRAY $1.94 ₹186.20 11.51% 10.63% $524,596,716
109 SEISEI logo SeiSEI $0.0774 ₹7.43 5.71% 26.52% $522,924,068
110 FETFET logo Artificial Superintelligence AllianceFET $0.2253 ₹21.62 6.13% 8.91% $519,847,728
111 VIRVIRTUAL logo Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.7854 ₹75.38 1.34% 10.61% $517,760,020
112 CRVCRV logo Curve DAOCRV $0.3261 ₹31.30 5.07% 9.61% $511,451,017
113 YLDYLDS logo YLDSYLDS $0.9998 ₹95.96 0.00% 0.00% $494,526,565
114 TUSTUSD logo TrueUSDTUSD $0.9997 ₹95.95 0.01% 0.02% $494,369,074
115 USDUSDTB logo USDtbUSDTB $0.9997 ₹95.95 0.01% 0.03% $491,723,264
116 A7AA7A5 logo A7A5A7A5 $0.0118 ₹1.13 0.37% 1.35% $461,102,705
117 NIGNIGHT logo MidnightNIGHT $0.0277 ₹2.66 4.53% 10.59% $460,832,473
118 EUREURC logo EURCEURC $1.14 ₹109.42 0.15% 0.99% $455,915,990
119 PRLPRL logo PearlPRL $1.36 ₹130.53 18.26% 51.73% $446,954,143
120 XPLXPL logo PlasmaXPL $0.0969 ₹9.30 6.54% 4.68% $439,243,522
121 TIATIA logo CelestiaTIA $0.4475 ₹42.95 8.64% 0.19% $435,953,535
122 PIEPIEVERSE logo PieversePIEVERSE $1.50 ₹143.97 3.78% 20.05% $412,341,842
123 PENPENDLE logo PendlePENDLE $2.37 ₹227.47 9.79% 11.89% $412,042,932
124 BSVBSV logo Bitcoin SVBSV $19.85 ₹1,905 8.42% 9.64% $398,841,390
125 FFFF logo Falcon FinanceFF $0.1259 ₹12.08 3.09% 0.82% $396,779,266
126 GRAGRASS logo GrassGRASS $0.5638 ₹54.11 7.29% 58.88% $394,088,889
127 SPXSPX logo SPX6900SPX $0.4145 ₹39.78 6.02% 18.55% $385,790,502
128 DRVDRV logo DeriveDRV $0.3827 ₹36.73 5.92% 3.95% $382,655,451
129 LDOLDO logo Lido DAOLDO $0.4458 ₹42.79 5.67% 2.35% $370,085,800
130 BTTBTT logo BitTorrentBTT $0.0000003744 ₹0.0000359355 0.10% 9.25% $369,795,633
131 HASHASH logo Provenance BlockchainHASH $0.006250 ₹0.5999 14.66% 16.79% $365,077,697
132 UBUB logo UnibaseUB $0.1449 ₹13.91 2.86% 0.67% $362,354,340
133 PONPONS logo PonsPONS $0.5220 ₹50.10 10.79% 18.00% $356,150,646
134 GRTGRT logo The GraphGRT $0.0312 ₹2.99 10.17% 31.53% $338,533,365
135 XTZXTZ logo TezosXTZ $0.3081 ₹29.57 4.32% 11.66% $337,701,931
136 MONMON logo MonadMON $0.0284 ₹2.73 9.26% 8.25% $335,918,984
137 SUNSUN logo Sun TokenSUN $0.0171 ₹1.64 0.88% 0.83% $328,873,296
138 JTRJTRSY logo Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.12 ₹107.50 0.03% 0.06% $327,035,582
139 SOFSOFID logo SoFiUSDSOFID $0.9994 ₹95.92 0.01% 0.01% $325,874,000
140 FDUFDUSD logo First Digital USDFDUSD $0.9985 ₹95.84 0.07% 0.05% $324,531,038
141 KITKITE logo KiteKITE $0.1350 ₹12.96 8.72% 14.41% $322,017,884
142 APXAPXUSD logo apxUSDAPXUSD $0.9861 ₹94.65 0.42% 0.29% $318,261,396
143 DCRDCR logo DecredDCR $17.96 ₹1,724 0.33% 0.45% $316,945,537
144 BPBP logo BackpackBP $1.26 ₹120.93 10.91% 59.17% $315,703,183
145 OUSOUSG logo Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $116.68 ₹11,199 0.00% 0.07% $315,317,256
146 KAUKAU logo Kinesis GoldKAU $132.07 ₹12,676 5.25% 6.13% $315,136,589
147 GNOGNO logo GnosisGNO $119.16 ₹11,437 0.88% 1.65% $313,757,150
148 OPOP logo OptimismOP $0.1351 ₹12.97 5.33% 4.10% $310,572,794
149 OHMOHM logo OlympusOHM $20.17 ₹1,936 0.16% 0.07% $300,872,509
150 BONBONK logo BonkBONK $0.00000342 ₹0.000328 7.57% 4.23% $300,741,583
151 REUREUSD logo Re Protocol reUSDREUSD $1.10 ₹105.58 0.03% 0.17% $293,752,001
152 SHFSHFL logo ShuffleSHFL $0.6093 ₹58.48 55.74% 88.68% $293,572,713
153 JTOJTO logo JitoJTO $0.5569 ₹53.45 7.57% 8.39% $293,269,926
154 STRSTRK logo StarknetSTRK $0.0399 ₹3.83 0.57% 11.73% $292,642,536
155 LUNLUNC logo Terra Luna ClassicLUNC $0.00005306 ₹0.005093 4.86% 4.18% $291,879,938
156 ARAR logo ArweaveAR $4.26 ₹408.87 13.34% 9.16% $279,902,113
157 ENSENS logo Ethereum Name ServiceENS $6.58 ₹631.55 5.73% 2.15% $278,599,237
158 CFXCFX logo ConfluxCFX $0.0529 ₹5.08 5.25% 1.96% $277,625,954
159 TIBTIBBIR logo Ribbita by VirtualsTIBBIR $0.2774 ₹26.62 2.43% 12.06% $277,303,759
160 APEAPEPE logo Ape and PepeAPEPE $0.00000131 ₹0.000126 0.66% 6.73% $276,031,006
161 BRBR logo BedrockBR $0.9085 ₹87.20 1.55% 23.47% $269,467,409
162 FLOFLOKI logo FLOKIFLOKI $0.00002701 ₹0.002592 4.89% 2.36% $260,303,891
163 KMNKMNO logo KaminoKMNO $0.0444 ₹4.26 1.09% 23.66% $250,663,103
164 IOTIOTA logo IOTAIOTA $0.0533 ₹5.12 7.24% 8.59% $248,993,811
165 USEUSELESS logo Useless CoinUSELESS $0.2452 ₹23.53 14.38% 11.61% $245,291,661
166 SYRSYRUP logo Maple FinanceSYRUP $0.2106 ₹20.21 1.77% 9.92% $245,165,417
167 JASJASMY logo JasmyCoinJASMY $0.004950 ₹0.4751 3.70% 14.68% $244,491,871
168 RUNRUNE logo THORChainRUNE $0.7400 ₹71.03 0.80% 21.81% $242,733,080
169 TWTTWT logo Trust WalletTWT $0.5835 ₹56.00 0.61% 3.76% $242,620,339
170 NFTNFT logo AINFTNFT $0.0000002395 ₹0.0000229854 0.38% 0.45% $237,183,675
171 COMCOMP logo CompoundCOMP $23.37 ₹2,243 1.85% 2.05% $233,852,150
172 EIGEIGEN logo EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.2483 ₹23.83 8.81% 0.07% $230,416,010
173 KOGKOGE logo KOGEKOGE $67.54 ₹6,482 0.33% 2.27% $228,290,506
174 KAGKAG logo Kinesis SilverKAG $61.16 ₹5,870 5.45% 8.57% $227,638,070
175 WIFWIF logo dogwifhatWIF $0.2273 ₹21.82 7.45% 3.26% $227,052,813
176 2Z2Z logo DoubleZero2Z $0.0647 ₹6.21 2.64% 23.05% $224,395,803
177 THETHETA logo Theta NetworkTHETA $0.2232 ₹21.42 3.50% 2.06% $223,387,597
178 CRVCRVUSD logo crvUSDCRVUSD $0.9996 ₹95.94 0.01% 0.02% $222,768,760
179 AUSAUSD logo AUSDAUSD $0.9996 ₹95.94 0.00% 0.03% $222,670,355
180 USDUSDAI logo USDaiUSDAI $1.00 ₹95.98 0.00% 0.03% $218,617,810
181 FRAFRAX logo Legacy Frax DollarFRAX $0.9926 ₹95.27 0.01% 0.00% $217,674,059
182 USXUSX logo USXUSX $0.9993 ₹95.91 0.00% 0.03% $215,104,339
183 KAIKAIA logo KaiaKAIA $0.0333 ₹3.20 6.20% 3.15% $214,072,589
184 AIAI logo Artificial InuAI $0.2158 ₹20.71 1.04% 21.18% $213,850,803
185 SAFSAFO logo Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.02 ₹97.90 0.01% 0.08% $206,281,453
186 PC0PC0000031 logo Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 ₹95.98 0.00% 0.00% $202,500,000
187 ZBCZBCN logo Zebec NetworkZBCN $0.002001 ₹0.1921 5.24% 2.87% $200,084,495
188 STOSTONK logo STONKSTONK $0.2437 ₹23.39 10.92% 30.03% $198,511,298
189 ZAMZAMA logo ZamaZAMA $0.0787 ₹7.55 3.64% 21.42% $197,516,195
190 AKTAKT logo Akash NetworkAKT $0.6469 ₹62.09 5.75% 1.84% $192,924,968
191 EDGEDGE logo edgeXEDGE $0.5494 ₹52.73 10.38% 7.01% $192,309,291
192 XCNXCN logo OnyxcoinXCN $0.004889 ₹0.4692 6.29% 13.38% $192,285,704
193 AXSAXS logo Axie InfinityAXS $1.10 ₹105.58 5.77% 1.99% $191,343,646
194 EUREURCV logo EUR CoinVertibleEURCV $1.14 ₹109.42 0.14% 1.01% $190,722,480
195 CVXCVX logo Convex FinanceCVX $2.01 ₹192.92 6.21% 2.86% $186,674,575
196 MINMINA logo Mina ProtocolMINA $0.1435 ₹13.77 1.34% 15.31% $185,264,724
197 USAUSAT logo USATUSAT $0.9993 ₹95.91 0.02% 0.05% $183,176,081
198 METMET logo MeteoraMET $0.3239 ₹31.09 10.15% 18.69% $180,130,846
199 BB logo BUILDonB $0.1758 ₹16.87 5.08% 15.25% $175,780,325
200 CASCASHCAT logo Cash CatCASHCAT $0.1779 ₹17.07 3.49% 2.24% $175,578,013
Showing 101 to 200 out of 249

Coin prices in INR

Bitcoin price in INR · Ethereum price in INR · Tether price in INR · BNB price in INR · XRP price in INR · USDC price in INR · Solana price in INR · TRON price in INR · Zcash price in INR · Figure Heloc price in INR · Hyperliquid price in INR · Dogecoin price in INR · Chainlink price in INR · Monero price in INR · WhiteBIT Coin price in INR · USDS price in INR · Cardano price in INR · Rain price in INR · LEO Token price in INR · Stellar price in INR · NEAR Protocol price in INR · Bitcoin Cash price in INR · Uniswap price in INR · Litecoin price in INR · Hedera price in INR · Canton price in INR · Ethena USDe price in INR · Avalanche price in INR · Sui price in INR · Dai price in INR · Gram (prev. Toncoin) price in INR · USD1 price in INR · Bittensor price in INR · Cronos price in INR · Quant price in INR · Shiba Inu price in INR · Global Dollar price in INR · Tether Gold price in INR · Bitway price in INR · PayPal USD price in INR · MemeCore price in INR · Ethena price in INR · Ondo price in INR · Ripple USD price in INR · OKB price in INR · Pump.fun price in INR · Circle USYC price in INR · BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund price in INR · Ondo US Dollar Yield price in INR · Aave price in INR · Mantle price in INR · Polkadot price in INR · Aster price in INR · Sky price in INR · Worldcoin price in INR · PAX Gold price in INR · World Liberty Financial price in INR · Morpho price in INR · Pepe price in INR · Internet Computer price in INR

About crypto prices in India

Indian exchanges quote INR pairs directly, and their price includes their own spread, fees and the 1% TDS deducted at sale. The figures here convert the global USD price at ₹95.98 per dollar, which is why they can differ by a percent or so from what you see on an exchange. Learn how to buy crypto in India, understand crypto tax, or estimate your bill with the crypto tax calculator.