100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, posted to your dashboard and Telegram. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,992 Exchanges: 1,529 Market Cap: $2.18T 4.58% 24h Vol: $65.87B Dominance: BTC: 59.3% ETH: 10.1% Fear & Greed: 10/100 USD/INR: ₹94.25
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Crypto prices in India today (INR)

Live prices for 247 cryptocurrencies in Indian rupees and US dollars, ranked by market cap, with 24h and 7-day moves. INR uses an approximate ₹94.25/$ rate; your exchange's quote will differ slightly. Popular: Bitcoin in INR, Ethereum in INR, Tether (USDT) in INR, Solana in INR, XRP in INR, BNB in INR, Dogecoin in INR, converter.

# Name Price Price (INR) 24h % 7d % Market Cap Last 7 Days
101 YLDYLDS logo YLDSYLDS $0.9993 ₹94.18 0.06% 0.11% $487,724,241
102 DASDASH logo DashDASH $37.35 ₹3,520 0.90% 19.42% $481,383,751
103 ETHETHFI logo Ether.fiETHFI $0.4740 ₹44.67 6.16% 17.02% $474,874,658
104 EUTEUTBL logo Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.17 ₹110.27 0.06% 1.29% $474,407,651
105 A7AA7A5 logo A7A5A7A5 $0.0117 ₹1.10 0.97% 2.25% $460,385,364
106 STASTABLE logo ​​StableSTABLE $0.0248 ₹2.34 0.71% 5.37% $445,466,425
107 FLRFLR logo FlareFLR $0.004886 ₹0.4605 0.38% 9.78% $429,127,924
108 PYTPYTH logo Pyth NetworkPYTH $0.0539 ₹5.08 4.35% 9.35% $423,878,197
109 VETVET logo VeChainVET $0.004861 ₹0.4581 1.72% 4.38% $418,275,255
110 APTAPT logo AptosAPT $0.4572 ₹43.09 0.35% 18.48% $406,277,027
111 HASHASH logo Provenance BlockchainHASH $0.006449 ₹0.6078 0.46% 9.46% $388,650,558
112 RAYRAY logo RaydiumRAY $1.39 ₹131.01 0.80% 16.81% $376,081,407
113 REUREUSD logo Re Protocol reUSDREUSD $1.11 ₹104.62 0.03% 0.15% $367,742,485
114 FFFF logo Falcon FinanceFF $0.1013 ₹9.55 8.49% 18.66% $358,702,130
115 TIATIA logo CelestiaTIA $0.3489 ₹32.88 1.11% 14.60% $346,454,205
116 KAUKAU logo Kinesis GoldKAU $124.01 ₹11,688 2.03% 6.01% $339,545,235
117 SOFSOFID logo SoFiUSDSOFID $0.9994 ₹94.19 0.04% 0.01% $324,019,746
118 CRVCRV logo Curve DAOCRV $0.2018 ₹19.02 2.04% 20.66% $320,585,050
119 KITKITE logo KiteKITE $0.1329 ₹12.53 1.34% 24.51% $316,982,974
120 OUSOUSG logo Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $117.25 ₹11,051 0.00% 0.06% $312,854,615
121 PENPENGU logo Pudgy PenguinsPENGU $0.004853 ₹0.4574 2.57% 19.95% $305,102,793
122 BTTBTT logo BitTorrentBTT $0.0000003106 ₹0.0000292787 0.22% 13.12% $300,636,701
123 DRVDRV logo DeriveDRV $0.2827 ₹26.64 5.54% 4.11% $300,245,045
124 FETFET logo Artificial Superintelligence AllianceFET $0.1289 ₹12.15 3.45% 5.83% $297,811,872
125 AERAERO logo AeroAERO $0.4115 ₹38.78 7.17% 25.98% $297,726,487
126 APXAPXUSD logo apxUSDAPXUSD $0.9880 ₹93.12 0.30% 0.40% $295,770,354
127 BSVBSV logo Bitcoin SVBSV $14.49 ₹1,366 1.05% 9.09% $291,412,103
128 VIRVIRTUAL logo Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.4411 ₹41.57 1.63% 15.59% $291,295,775
129 GRAGRASS logo GrassGRASS $0.4012 ₹37.81 0.14% 14.39% $289,553,087
130 SPXSPX logo SPX6900SPX $0.3049 ₹28.74 0.03% 8.46% $283,798,438
131 SUNSUN logo Sun TokenSUN $0.0147 ₹1.39 1.21% 3.60% $281,970,720
132 FDUFDUSD logo First Digital USDFDUSD $0.9965 ₹93.92 0.10% 0.07% $277,845,841
133 STRSTRK logo StarknetSTRK $0.0338 ₹3.19 3.12% 7.92% $264,849,407
134 TRUTRUMP logo Official TrumpTRUMP $0.9360 ₹88.22 2.30% 17.37% $263,982,333
135 SEISEI logo SeiSEI $0.0391 ₹3.69 0.05% 8.10% $263,099,225
136 UBUB logo UnibaseUB $0.1040 ₹9.80 0.03% 3.89% $259,925,457
137 APEAPEPE logo Ape and PepeAPEPE $0.00000124 ₹0.000117 1.82% 4.05% $259,627,688
138 SAFSAFO logo Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.03 ₹97.08 0.00% 0.08% $251,861,649
139 PENPENDLE logo PendlePENDLE $1.43 ₹134.78 0.42% 7.24% $249,626,883
140 AKEAKE logo AkedoAKE $0.0108 ₹1.02 9.51% 140.50% $246,164,180
141 GNOGNO logo GnosisGNO $91.92 ₹8,663 0.18% 12.14% $241,389,979
142 XTZXTZ logo TezosXTZ $0.2142 ₹20.19 1.47% 11.75% $236,091,217
143 OHMOHM logo OlympusOHM $15.41 ₹1,452 1.23% 8.51% $229,958,277
144 LDOLDO logo Lido DAOLDO $0.2767 ₹26.08 1.43% 11.17% $229,422,004
145 PC0PC0000031 logo Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 ₹94.25 0.00% 0.00% $227,500,000
146 FRAFRAX logo Legacy Frax DollarFRAX $0.9907 ₹93.37 0.16% 0.11% $217,028,266
147 BEABEAM logo BeamBEAM $0.004285 ₹0.4039 2.11% 8.87% $215,625,131
148 BPBP logo BackpackBP $0.8384 ₹79.02 1.61% 2.66% $209,603,128
149 OZOOZO logo Ozone ChainOZO $0.2160 ₹20.36 0.29% 65.60% $207,589,022
150 XPLXPL logo PlasmaXPL $0.0429 ₹4.04 3.40% 16.04% $204,021,884
151 BONBONK logo BonkBONK $0.00000231 ₹0.000218 3.75% 13.28% $203,289,174
152 USXUSX logo USXUSX $0.9993 ₹94.18 0.00% 0.02% $201,073,810
153 LUNLUNC logo Terra Luna ClassicLUNC $0.00003506 ₹0.003304 0.95% 8.90% $193,586,380
154 BTSBTSE logo BTSE TokenBTSE $1.17 ₹110.27 3.28% 4.66% $189,730,638
155 EUREURCV logo EUR CoinVertibleEURCV $1.10 ₹103.68 0.20% 1.30% $189,044,279
156 MGLMGLO logo Midas Fasanara Global OpenMGLO $1.01 ₹95.19 0.00% 0.00% $188,947,351
157 KAIKAIA logo KaiaKAIA $0.0289 ₹2.72 2.03% 4.20% $186,914,070
158 NFTNFT logo AINFTNFT $0.0000001887 ₹0.0000177846 1.11% 2.10% $186,828,425
159 KOGKOGE logo KOGEKOGE $54.98 ₹5,182 1.36% 6.37% $185,838,203
160 SHFSHFL logo ShuffleSHFL $0.3634 ₹34.25 0.61% 2.21% $183,675,885
161 DCRDCR logo DecredDCR $10.40 ₹980.20 2.16% 13.26% $183,482,678
162 OPOP logo OptimismOP $0.0800 ₹7.54 3.03% 17.70% $183,223,398
163 GRTGRT logo The GraphGRT $0.0167 ₹1.57 0.18% 7.01% $182,729,446
164 MONMON logo MonadMON $0.0153 ₹1.44 4.45% 1.88% $181,352,605
165 COMCOMP logo CompoundCOMP $18.01 ₹1,697 0.39% 7.23% $179,925,337
166 USAUSAT logo USATUSAT $0.9984 ₹94.10 0.01% 0.03% $179,021,644
167 CFXCFX logo ConfluxCFX $0.0339 ₹3.20 1.68% 15.81% $177,720,542
168 FLOFLOKI logo FLOKIFLOKI $0.0000182 ₹0.001715 1.67% 10.10% $175,529,355
169 KAGKAG logo Kinesis SilverKAG $47.70 ₹4,496 1.01% 9.65% $175,280,003
170 USTUSTBL logo Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.10 ₹103.68 0.00% 0.06% $174,934,866
171 ZBCZBCN logo Zebec NetworkZBCN $0.001735 ₹0.1635 3.19% 1.82% $173,528,184
172 KMNKMNO logo KaminoKMNO $0.0284 ₹2.68 1.08% 10.44% $170,033,242
173 RUNRUNE logo THORChainRUNE $0.5150 ₹48.54 0.39% 8.29% $169,711,389
174 SPCSPCXB logo SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB $140.12 ₹13,206 1.62% 5.12% $169,657,812
175 NVDNVDAB logo NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB $160.61 ₹15,137 0.20% 7.56% $165,948,787
176 CAPCAP logo CapCAP $0.1064 ₹10.03 0.38% 6.96% $165,908,727
177 ARAR logo ArweaveAR $2.51 ₹236.57 4.57% 18.37% $164,306,179
178 ENSENS logo Ethereum Name ServiceENS $3.86 ₹363.81 1.53% 10.66% $163,364,232
179 PC0PC0000033 logo Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 $1.00 ₹94.25 0.00% 0.00% $162,500,000
180 JASJASMY logo JasmyCoinJASMY $0.003230 ₹0.3044 0.31% 8.67% $159,762,825
181 USDUSDAI logo USDaiUSDAI $0.9992 ₹94.17 0.04% 0.01% $156,640,258
182 GEOGEOD logo GeodnetGEOD $0.2019 ₹19.03 2.45% 15.95% $152,241,084
183 AUSAUSD logo AUSDAUSD $0.9992 ₹94.17 0.00% 0.02% $151,499,555
184 AKTAKT logo Akash NetworkAKT $0.5011 ₹47.23 4.53% 13.90% $150,181,010
185 METMET logo MeteoraMET $0.2647 ₹24.95 3.00% 12.49% $149,653,984
186 GUSGUSD logo GUSDGUSD $0.9977 ₹94.03 0.03% 0.03% $149,439,581
187 IOTIOTA logo IOTAIOTA $0.0315 ₹2.97 0.94% 5.49% $149,124,808
188 TWTTWT logo Trust WalletTWT $0.3580 ₹33.74 1.73% 4.98% $149,081,656
189 FLUFLUID logo FluidFLUID $1.76 ₹165.88 2.58% 11.05% $146,927,118
190 JTOJTO logo JitoJTO $0.2660 ₹25.07 1.37% 16.49% $144,673,223
191 ANVANVL logo AnvilANVL $0.001635 ₹0.1541 3.95% 16.34% $143,986,707
192 BATBAT logo Basic AttentionBAT $0.0939 ₹8.85 0.00% 22.21% $140,571,568
193 APYAPYUSD logo apyUSDAPYUSD $1.42 ₹133.84 0.59% 0.17% $139,240,706
194 GOMGOMINING logo GoMining TokenGOMINING $0.3444 ₹32.46 3.90% 8.45% $138,573,236
195 CARCARDS logo Collector CryptCARDS $0.1523 ₹14.35 10.12% 22.35% $135,726,351
196 CRVCRVUSD logo crvUSDCRVUSD $0.9974 ₹94.00 0.19% 0.11% $135,529,296
197 ZAMZAMA logo ZamaZAMA $0.0530 ₹5.00 4.06% 18.31% $134,951,409
198 PC0PC0000097 logo Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 $1.00 ₹94.25 0.00% 0.00% $134,000,000
199 BORBORG logo SwissBorgBORG $0.1355 ₹12.77 1.23% 5.99% $132,916,733
200 EIGEIGEN logo EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.1296 ₹12.21 4.07% 15.29% $132,317,568
Showing 101 to 200 out of 247

Coin prices in INR

Bitcoin price in INR · Ethereum price in INR · Tether price in INR · BNB price in INR · USDC price in INR · XRP price in INR · Solana price in INR · TRON price in INR · Figure Heloc price in INR · Hyperliquid price in INR · Zcash price in INR · Monero price in INR · Dogecoin price in INR · LEO Token price in INR · USDS price in INR · WhiteBIT Coin price in INR · Chainlink price in INR · Cardano price in INR · Rain price in INR · Stellar price in INR · Ethena USDe price in INR · Dai price in INR · NEAR Protocol price in INR · Bitcoin Cash price in INR · Litecoin price in INR · Canton price in INR · Avalanche price in INR · Uniswap price in INR · Tether Gold price in INR · USD1 price in INR · Gram (prev. Toncoin) price in INR · Sui price in INR · Ripple USD price in INR · Global Dollar price in INR · Hedera price in INR · PayPal USD price in INR · Ondo US Dollar Yield price in INR · Shiba Inu price in INR · Quant price in INR · Bittensor price in INR · Cronos price in INR · Circle USYC price in INR · Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) price in INR · MemeCore price in INR · OKB price in INR · PAX Gold price in INR · Aave price in INR · Falcon USD price in INR · BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund price in INR · United Stables price in INR · Pepe price in INR · Ethena price in INR · Ondo price in INR · World Liberty Financial price in INR · USDD price in INR · Aster price in INR · Pump.fun price in INR · BFUSD price in INR · HTX DAO price in INR · Internet Computer price in INR

About crypto prices in India

Indian exchanges quote INR pairs directly, and their price includes their own spread, fees and the 1% TDS deducted at sale. The figures here convert the global USD price at ₹94.25 per dollar, which is why they can differ by a percent or so from what you see on an exchange. Learn how to buy crypto in India, understand crypto tax, or estimate your bill with the crypto tax calculator.