100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, posted to your dashboard and Telegram. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,992 Exchanges: 1,529 Market Cap: $2.18T 4.58% 24h Vol: $65.87B Dominance: BTC: 59.3% ETH: 10.1% Fear & Greed: 10/100 USD/INR: ₹94.25
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Top Crypto Gainers And Losers Today

Which crypto coins and tokens with 24h volume above US$50,000 have gained or lost the most in the last 1h? Illiquid coins are filtered out so a tiny trade can't top the board.

Top Gainers

# Name Price 1h % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 ULTULTIMA logo UltimaULTIMA#223 $1,368.26 3.95% $115,902,915 $5,920,816
2 QQ logo Quack AIQ#215 $0.0251 3.29% $123,886,676 $4,520,507
3 SENSENT logo SentientSENT#213 $0.0173 1.76% $125,320,557 $7,920,219
4 APEAPEPE logo Ape and PepeAPEPE#137 $0.00000124 1.64% $259,705,523 $13,845,793
5 PIEPIEVERSE logo PieversePIEVERSE#95 $1.90 1.60% $521,759,527 $17,835,283
6 GNOGNO logo GnosisGNO#141 $92.16 1.49% $242,795,802 $987,373
7 LITLIT logo LighterLIT#85 $2.74 1.48% $684,057,444 $44,609,741
8 XMRXMR logo MoneroXMR#12 $491.55 0.97% $9,256,667,040 $92,674,055
9 SPXSPX logo SPX6900SPX#130 $0.3049 0.93% $283,821,239 $3,745,197
10 ZROZRO logo LayerZeroZRO#93 $1.40 0.72% $560,723,461 $59,570,063
11 CVXCVX logo Convex FinanceCVX#203 $1.41 0.71% $131,430,265 $4,210,109
12 APYAPYUSD logo apyUSDAPYUSD#193 $1.42 0.71% $139,240,988 $147,354
13 HYPHYPE logo HyperliquidHYPE#10 $66.76 0.69% $15,912,619,308 $800,210,434
14 BRBR logo BedrockBR#212 $0.4241 0.62% $125,809,228 $1,578,413
15 CROCRO logo CronosCRO#41 $0.0425 0.47% $2,158,735,669 $5,294,675
16 ARBARB logo ArbitrumARB#72 $0.1333 0.45% $920,038,127 $87,688,233
17 USEUSELESS logo Useless CoinUSELESS#243 $0.1004 0.45% $100,366,732 $9,267,497
18 STASTABLE logo ​​StableSTABLE#106 $0.0247 0.41% $444,354,066 $4,115,417
19 ZAMZAMA logo ZamaZAMA#197 $0.0530 0.38% $135,163,130 $2,789,554
20 IOTIOTA logo IOTAIOTA#188 $0.0315 0.32% $149,105,269 $4,460,236
21 CFXCFX logo ConfluxCFX#167 $0.0339 0.30% $177,984,099 $3,444,121
22 AKTAKT logo Akash NetworkAKT#184 $0.5011 0.30% $150,268,880 $3,035,234
23 UBUB logo UnibaseUB#136 $0.1042 0.29% $260,424,171 $4,487,430
24 BCBC logo BCGame CoinBC#214 $0.0387 0.26% $124,368,966 $147,005
25 MNTMNT logo MantleMNT#62 $0.3688 0.24% $1,221,565,271 $21,163,720
26 PUMPUMP logo Pump.funPUMP#57 $0.002896 0.24% $1,332,499,731 $69,711,064
27 BATBAT logo Basic AttentionBAT#192 $0.0939 0.21% $140,617,697 $9,827,291
28 ANVANVL logo AnvilANVL#191 $0.001634 0.18% $143,960,187 $99,525
29 LUNLUNC logo Terra Luna ClassicLUNC#153 $0.00003496 0.17% $193,614,506 $5,256,336
30 TWTTWT logo Trust WalletTWT#187 $0.3580 0.17% $149,147,537 $9,911,067

Top Losers

# Name Price 1h % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 RAIRAIN logo RainRAIN#19 $0.007742 10.21% $5,530,724,140 $25,367,816
2 BTWBTW logo BitwayBTW#88 $0.4268 6.38% $642,616,346 $10,577,897
3 AKEAKE logo AkedoAKE#140 $0.0108 3.57% $245,227,043 $125,462,137
4 RAIRAIL logo RailgunRAIL#247 $1.64 2.38% $98,515,271 $95,219
5 JUPJUP logo JupiterJUP#74 $0.2554 2.30% $849,013,570 $53,183,023
6 SKYSKY logo SkySKY#64 $0.0512 1.92% $1,199,855,213 $10,960,270
7 BEABEAM logo BeamBEAM#147 $0.004277 1.79% $215,225,299 $10,343,478
8 CARCARDS logo Collector CryptCARDS#195 $0.1529 1.55% $136,177,827 $4,632,895
9 STRSTRK logo StarknetSTRK#133 $0.0337 1.46% $265,072,745 $23,258,192
10 NVDNVDAB logo NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB#175 $160.35 1.40% $165,951,814 $78,622,476
11 PIPI logo Pi NetworkPI#83 $0.0612 1.29% $697,307,965 $5,058,104
12 XRPXRP logo XRPXRP#6 $0.9441 1.28% $60,045,251,264 $1,513,301,065
13 SS logo SonicS#211 $0.0325 1.22% $126,554,997 $20,346,163
14 HBAHBAR logo HederaHBAR#35 $0.0578 1.03% $2,566,704,106 $58,090,966
15 ENAENA logo EthenaENA#52 $0.1164 1.02% $1,575,466,216 $226,498,948
16 UNIUNI logo UniswapUNI#28 $5.12 0.97% $3,115,791,184 $287,627,977
17 AERAERO logo AeroAERO#125 $0.4106 0.96% $297,861,418 $18,317,480
18 CAPCAP logo CapCAP#176 $0.1064 0.93% $165,927,301 $7,535,441
19 EIGEIGEN logo EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN#200 $0.1294 0.92% $132,394,900 $9,676,584
20 SN5SN51 logo liumSN51#230 $21.48 0.88% $109,951,895 $1,204,124
21 ONDONDO logo OndoONDO#53 $0.3032 0.85% $1,478,330,145 $69,555,924
22 APTAPT logo AptosAPT#110 $0.4561 0.85% $406,802,738 $28,656,595
23 FETFET logo Artificial Superintelligence AllianceFET#124 $0.1287 0.85% $298,052,285 $39,132,385
24 SANSAND logo The SandboxSAND#240 $0.0351 0.85% $103,415,550 $23,644,609
25 ADAADA logo CardanoADA#18 $0.1513 0.79% $5,711,463,483 $207,857,410
26 ARAR logo ArweaveAR#177 $2.50 0.79% $164,387,849 $7,774,748
27 BCHBCH logo Bitcoin CashBCH#24 $205.30 0.77% $4,136,429,203 $61,740,787
28 ETHETHFI logo Ether.fiETHFI#103 $0.4741 0.77% $474,832,180 $21,419,253
29 SEISEI logo SeiSEI#135 $0.0391 0.76% $263,349,989 $23,858,034
30 KASKAS logo KaspaKAS#78 $0.0264 0.75% $735,558,101 $8,680,249

How the gainers and losers boards work

Both lists rank the coins we track by their percentage price change over the selected window (1h, 24h, 7d or 30d). To keep the boards honest we exclude anything with less than US$50,000 of 24-hour trading volume, and the rank badge next to each name shows the coin's overall market-cap rank so you can tell a top-20 mover from a micro-cap. Big moves cut both ways, a coin at the top of today's board is often near the top of tomorrow's losers. See the Fear & Greed Index for the broader mood.