100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, posted to your dashboard and Telegram. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,992 Exchanges: 1,529 Market Cap: $2.18T 4.58% 24h Vol: $65.87B Dominance: BTC: 59.3% ETH: 10.1% Fear & Greed: 10/100 USD/INR: ₹94.25
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Top Crypto Gainers And Losers Today

Which crypto coins and tokens with 24h volume above US$50,000 have gained or lost the most in the last 24h? Illiquid coins are filtered out so a tiny trade can't top the board.

Top Gainers

# Name Price 24h % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 RAIRAIN logo RainRAIN#19 $0.007742 111.71% $5,530,724,140 $25,367,816
2 ULTULTIMA logo UltimaULTIMA#223 $1,368.26 33.79% $115,902,915 $5,920,816
3 PEAPEARL logo PearlPEARL#89 $1.67 10.28% $635,183,429 $19,534,320
4 FFFF logo Falcon FinanceFF#114 $0.1013 8.53% $359,348,033 $16,748,847
5 DRVDRV logo DeriveDRV#123 $0.2826 5.48% $300,186,577 $14,644,205
6 XDCXDC logo XDC NetworkXDC#90 $0.0295 4.81% $589,272,400 $9,238,219
7 AKTAKT logo Akash NetworkAKT#184 $0.5011 4.42% $150,268,880 $3,035,234
8 CCCC logo CantonCC#26 $0.0833 3.53% $3,339,069,657 $15,140,956
9 ASTASTER logo AsterASTER#56 $0.5445 3.44% $1,399,967,910 $374,485,161
10 BTSBTSE logo BTSE TokenBTSE#154 $1.17 3.24% $189,747,217 $348,337
11 QNTQNT logo QuantQNT#39 $154.90 3.03% $2,260,566,801 $66,110,249
12 SENSENT logo SentientSENT#213 $0.0173 2.74% $125,320,557 $7,920,219
13 SOSSOSO logo SoSoValueSOSO#237 $0.2903 2.63% $103,968,282 $4,604,500
14 MSTMSTRX logo MicroStrategy xStockMSTRX#241 $102.81 2.45% $102,654,685 $1,582,084
15 BPBP logo BackpackBP#148 $0.8384 2.41% $209,601,822 $2,559,547
16 QQ logo Quack AIQ#215 $0.0251 2.35% $123,886,676 $4,520,507
17 AAVAAVE logo AaveAAVE#47 $108.62 2.07% $1,681,370,081 $176,241,987
18 BEABEAM logo BeamBEAM#147 $0.004277 1.90% $215,225,299 $10,343,478
19 APEAPEPE logo Ape and PepeAPEPE#137 $0.00000124 1.83% $259,705,523 $13,845,793
20 TWTTWT logo Trust WalletTWT#187 $0.3580 1.79% $149,147,537 $9,911,067
21 BORBORG logo SwissBorgBORG#199 $0.1355 1.78% $132,917,002 $109,464
22 SPCSPCXB logo SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB#174 $140.08 1.58% $169,716,853 $37,157,836
23 NEONEO logo NEONEO#229 $1.57 1.55% $110,702,095 $2,834,670
24 VETVET logo VeChainVET#109 $0.004852 1.51% $418,438,913 $6,591,203
25 LDOLDO logo Lido DAOLDO#144 $0.2767 1.43% $229,533,886 $16,812,502
26 VVVVVV logo Venice TokenVVV#69 $20.07 1.42% $983,176,008 $36,288,285
27 BGBBGB logo Bitget TokenBGB#66 $1.60 1.38% $1,120,654,673 $9,125,261
28 LEOLEO logo LEO TokenLEO#14 $9.20 1.29% $8,463,444,762 $887,480
29 XCNXCN logo OnyxcoinXCN#217 $0.003078 0.90% $121,834,350 $5,519,677
30 VSNVSN logo VisionVSN#216 $0.0318 0.79% $121,884,205 $1,361,335

Top Losers

# Name Price 24h % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 BTWBTW logo BitwayBTW#88 $0.4268 32.68% $642,616,346 $10,577,897
2 NIGNIGHT logo MidnightNIGHT#79 $0.0436 12.97% $725,161,506 $33,966,914
3 CARCARDS logo Collector CryptCARDS#195 $0.1529 9.97% $136,177,827 $4,632,895
4 LITLIT logo LighterLIT#85 $2.74 9.64% $684,057,444 $44,609,741
5 AKEAKE logo AkedoAKE#140 $0.0108 9.22% $245,227,043 $125,462,137
6 INJINJ logo InjectiveINJ#86 $6.62 7.79% $663,607,220 $75,775,760
7 SKYSKY logo SkySKY#64 $0.0512 7.49% $1,199,855,213 $10,960,270
8 AERAERO logo AeroAERO#125 $0.4106 7.33% $297,861,418 $18,317,480
9 PEPPEPE logo PepePEPE#51 $0.00000374 6.97% $1,580,104,678 $273,837,402
10 ZROZRO logo LayerZeroZRO#93 $1.40 6.54% $560,723,461 $59,570,063
11 ETHETHFI logo Ether.fiETHFI#103 $0.4741 6.04% $474,832,180 $21,419,253
12 GTGT logo GateGT#76 $7.39 5.58% $773,300,200 $5,972,602
13 TRATRAC logo OriginTrailTRAC#209 $0.2880 5.16% $128,834,770 $1,512,262
14 FILFIL logo FilecoinFIL#97 $0.5923 4.93% $502,317,214 $63,267,955
15 SS logo SonicS#211 $0.0325 4.89% $126,554,997 $20,346,163
16 ARAR logo ArweaveAR#177 $2.50 4.87% $164,387,849 $7,774,748
17 PYTPYTH logo Pyth NetworkPYTH#108 $0.0537 4.57% $424,100,749 $15,959,925
18 MONMON logo MonadMON#164 $0.0153 4.28% $181,443,322 $9,177,613
19 ZAMZAMA logo ZamaZAMA#197 $0.0530 4.28% $135,163,130 $2,789,554
20 EIGEIGEN logo EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN#200 $0.1294 4.22% $132,394,900 $9,676,584
21 GOMGOMINING logo GoMining TokenGOMINING#194 $0.3441 3.94% $138,490,639 $11,550,921
22 PIEPIEVERSE logo PieversePIEVERSE#95 $1.90 3.92% $521,759,527 $17,835,283
23 ANVANVL logo AnvilANVL#191 $0.001634 3.84% $143,960,187 $99,525
24 CVXCVX logo Convex FinanceCVX#203 $1.41 3.83% $131,430,265 $4,210,109
25 BONBONK logo BonkBONK#151 $0.00000231 3.75% $203,372,934 $20,420,554
26 FETFET logo Artificial Superintelligence AllianceFET#124 $0.1287 3.74% $298,052,285 $39,132,385
27 SANSAND logo The SandboxSAND#240 $0.0351 3.73% $103,415,550 $23,644,609
28 ENAENA logo EthenaENA#52 $0.1164 3.72% $1,575,466,216 $226,498,948
29 OKBOKB logo OKBOKB#45 $84.53 3.71% $1,775,026,834 $15,578,559
30 XPLXPL logo PlasmaXPL#150 $0.0429 3.66% $204,095,436 $28,989,668

How the gainers and losers boards work

Both lists rank the coins we track by their percentage price change over the selected window (1h, 24h, 7d or 30d). To keep the boards honest we exclude anything with less than US$50,000 of 24-hour trading volume, and the rank badge next to each name shows the coin's overall market-cap rank so you can tell a top-20 mover from a micro-cap. Big moves cut both ways, a coin at the top of today's board is often near the top of tomorrow's losers. See the Fear & Greed Index for the broader mood.