100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, up to 2 trade ideas a day. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,667 Exchanges: 1,501 Market Cap: $2.86T 3.51% 24h Vol: $132.94B Dominance: BTC: 58.2% ETH: 11.4% Fear & Greed: 74/100 USD/INR: ₹95.98
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Top Crypto Gainers And Losers Today

Which crypto coins and tokens with 24h volume above US$50,000 have gained or lost the most in the last 24h? Illiquid coins are filtered out so a tiny trade can't top the board.

Top Gainers

# Name Price 24h % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 SHFSHFL logo ShuffleSHFL#151 $0.6095 55.79% $295,360,437 $8,132,236
2 QNTQNT logo QuantQNT#34 $227.88 29.59% $3,350,504,367 $1,451,386,586
3 HBAHBAR logo HederaHBAR#25 $0.1196 28.30% $5,142,164,036 $998,898,480
4 MARMARSCOIN logo MarsCoinMARSCOIN#227 $0.1469 15.54% $147,029,807 $103,797,428
5 ALGALGO logo AlgorandALGO#74 $0.1314 12.69% $1,187,870,686 $180,598,086
6 GRTGRT logo The GraphGRT#134 $0.0312 10.55% $339,683,591 $137,045,021
7 MONMON logo MonadMON#136 $0.0285 9.44% $336,577,990 $134,233,584
8 IOTIOTA logo IOTAIOTA#164 $0.0536 7.85% $248,389,634 $42,063,019
9 XDCXDC logo XDC NetworkXDC#97 $0.0341 7.51% $679,669,562 $37,075,756
10 PUMPUMP logo Pump.funPUMP#47 $0.005092 5.64% $2,377,233,493 $523,940,366
11 SEISEI logo SeiSEI#109 $0.0773 5.64% $521,305,728 $232,807,349
12 CASCASHCAT logo Cash CatCASHCAT#202 $0.1768 5.01% $174,702,022 $51,297,773
13 JSTJST logo JUSTJST#78 $0.1309 4.38% $1,072,022,645 $33,587,722
14 NIGNIGHT logo MidnightNIGHT#117 $0.0276 4.34% $458,942,075 $17,098,210
15 SKYSKY logo SkySKY#54 $0.0777 3.55% $1,817,452,138 $55,217,584
16 BTSBTSE logo BTSE TokenBTSE#211 $1.02 1.94% $165,731,186 $284,045
17 IMXIMX logo ImmutableIMX#221 $0.1706 1.49% $150,346,277 $34,945,511
18 LINLINK logo ChainlinkLINK#13 $14.26 1.31% $10,655,002,880 $870,604,220
19 XLMXLM logo StellarXLM#20 $0.2169 1.17% $7,573,928,504 $528,348,190
20 MINMINA logo Mina ProtocolMINA#196 $0.1431 1.13% $185,347,157 $11,687,405
21 SUNSUN logo Sun TokenSUN#137 $0.0171 0.88% $328,921,460 $24,117,821
22 AIAI logo Artificial InuAI#184 $0.2151 0.75% $213,326,759 $15,354,811
23 KCSKCS logo KuCoinKCS#79 $7.34 0.65% $1,006,682,655 $3,061,230
24 GNOGNO logo GnosisGNO#147 $119.12 0.63% $314,129,525 $2,414,528
25 APEAPEPE logo Ape and PepeAPEPE#160 $0.00000131 0.59% $275,779,229 $13,413,959
26 APXAPXUSD logo apxUSDAPXUSD#142 $0.9860 0.42% $318,273,822 $811,079
27 HTXHTX logo HTX DAOHTX#62 $0.00000171 0.39% $1,533,737,138 $79,206,360
28 APYAPYUSD logo apyUSDAPYUSD#206 $1.39 0.37% $169,525,295 $147,044
29 TRXTRX logo TRONTRX#8 $0.3342 0.18% $31,717,680,109 $365,075,656
30 OHMOHM logo OlympusOHM#149 $20.17 0.17% $300,923,200 $88,193

Top Losers

# Name Price 24h % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 PRLPRL logo PearlPRL#118 $1.37 19.28% $456,625,490 $3,559,784
2 USEUSELESS logo Useless CoinUSELESS#166 $0.2442 14.71% $244,699,762 $39,776,204
3 BTWBTW logo BitwayBTW#40 $0.9985 14.68% $2,681,689,976 $34,686,281
4 FARFARTCOIN logo FartcoinFARTCOIN#209 $0.1669 13.28% $166,898,916 $42,472,439
5 ARAR logo ArweaveAR#156 $4.26 13.18% $279,841,265 $30,736,956
6 RAIRAIL logo RailgunRAIL#218 $2.59 12.82% $155,558,507 $986,911
7 WLDWLD logo WorldcoinWLD#55 $0.4844 12.78% $1,799,155,403 $585,414,573
8 RAYRAY logo RaydiumRAY#108 $1.94 11.87% $524,087,473 $69,386,807
9 STOSTONK logo STONKSTONK#188 $0.2434 11.65% $198,362,979 $28,529,894
10 BPBP logo BackpackBP#143 $1.27 10.81% $316,475,324 $15,875,740
11 PONPONS logo PonsPONS#133 $0.5226 10.78% $356,913,622 $51,390,060
12 EDGEDGE logo edgeXEDGE#192 $0.5498 10.34% $192,375,241 $3,407,921
13 PENPENDLE logo PendlePENDLE#123 $2.37 10.14% $410,979,058 $77,531,954
14 METMET logo MeteoraMET#198 $0.3250 10.00% $180,110,860 $30,149,403
15 ZENZEN logo HorizenZEN#244 $6.93 9.91% $127,950,395 $25,262,247
16 VVVVVV logo Venice TokenVVV#71 $26.99 9.77% $1,302,000,406 $42,486,868
17 EIGEIGEN logo EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN#172 $0.2474 9.08% $229,965,322 $36,019,027
18 FILFIL logo FilecoinFIL#85 $1.03 8.98% $859,019,478 $160,598,983
19 TIATIA logo CelestiaTIA#121 $0.4463 8.90% $435,363,360 $57,598,334
20 SENSENT logo SentientSENT#228 $0.0203 8.89% $147,008,919 $7,351,960
21 UNIUNI logo UniswapUNI#23 $8.80 8.86% $5,447,597,610 $999,172,897
22 KITKITE logo KiteKITE#141 $0.1348 8.73% $322,055,314 $18,659,179
23 BSVBSV logo Bitcoin SVBSV#124 $19.83 8.68% $398,259,640 $11,013,577
24 ATOATOM logo Cosmos HubATOM#83 $1.70 8.54% $907,049,427 $67,582,273
25 ARBARB logo ArbitrumARB#68 $0.2015 8.53% $1,371,856,396 $345,781,472
26 GRAGRASS logo GrassGRASS#126 $0.5600 8.14% $391,878,629 $73,337,969
27 BONBONK logo BonkBONK#150 $0.0000034 8.11% $300,404,263 $61,076,853
28 SN5SN51 logo liumSN51#242 $27.20 8.03% $129,879,764 $677,647
29 WIFWIF logo dogwifhatWIF#175 $0.2267 7.81% $226,572,297 $74,407,239
30 NPCNPC logo Non-Playable CoinNPC#207 $0.0210 7.73% $168,762,902 $4,869,009

How the gainers and losers boards work

Both lists rank the coins we track by their percentage price change over the selected window (1h, 24h, 7d or 30d). To keep the boards honest we exclude anything with less than US$50,000 of 24-hour trading volume, and the rank badge next to each name shows the coin's overall market-cap rank so you can tell a top-20 mover from a micro-cap. Big moves cut both ways, a coin at the top of today's board is often near the top of tomorrow's losers. See the Fear & Greed Index for the broader mood.