100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, posted to your dashboard and Telegram. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,992 Exchanges: 1,529 Market Cap: $2.18T 4.58% 24h Vol: $65.87B Dominance: BTC: 59.3% ETH: 10.1% Fear & Greed: 10/100 USD/INR: ₹94.25
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Top Crypto Gainers And Losers Today

Which crypto coins and tokens with 24h volume above US$50,000 have gained or lost the most in the last 30d? Illiquid coins are filtered out so a tiny trade can't top the board.

Top Gainers

# Name Price 30d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 OZOOZO logo Ozone ChainOZO#149 $0.2160 65.28% $207,583,128 $233,820
2 PIEPIEVERSE logo PieversePIEVERSE#95 $1.90 64.82% $521,759,527 $17,835,283
3 BEABEAM logo BeamBEAM#147 $0.004277 47.76% $215,225,299 $10,343,478
4 CAPCAP logo CapCAP#176 $0.1064 46.00% $165,927,301 $7,535,441
5 BTSBTSE logo BTSE TokenBTSE#154 $1.17 16.02% $189,747,217 $348,337
6 BRBR logo BedrockBR#212 $0.4241 12.47% $125,809,228 $1,578,413
7 ANVANVL logo AnvilANVL#191 $0.001634 11.15% $143,960,187 $99,525
8 KITKITE logo KiteKITE#119 $0.1329 8.67% $317,314,131 $20,241,393
9 JSTJST logo JUSTJST#65 $0.1433 6.49% $1,148,611,588 $21,200,220
10 MM logo MemeCoreM#44 $0.8188 5.88% $1,881,805,636 $885,797
11 APEAPEPE logo Ape and PepeAPEPE#137 $0.00000124 3.79% $259,705,523 $13,845,793
12 BCBC logo BCGame CoinBC#214 $0.0387 3.12% $124,368,966 $147,005
13 FIGFIGR_HELOC logo Figure HelocFIGR_HELOC#9 $1.06 2.40% $28,185,645,764 $182,173
14 LEOLEO logo LEO TokenLEO#14 $9.20 2.03% $8,463,444,762 $887,480
15 APYAPYUSD logo apyUSDAPYUSD#193 $1.42 1.69% $139,240,988 $147,354
16 NIGNIGHT logo MidnightNIGHT#79 $0.0436 1.47% $725,161,506 $33,966,914
17 STRSTRCX logo Strategy PP Variable xStockSTRCX#218 $108.92 1.27% $121,626,853 $468,378
18 ONYONYC logo OnRe Tokenized ReinsuranceONYC#231 $1.16 0.91% $107,936,431 $4,227,297
19 AUTAUTO logo Hastra AUTOAUTO#226 $1.03 0.86% $112,644,036 $101,257
20 REUREUSD logo Re Protocol reUSDREUSD#113 $1.11 0.44% $367,743,230 $1,795,092
21 USDUSDY logo Ondo US Dollar YieldUSDY#37 $1.15 0.32% $2,392,783,571 $1,725,131
22 USDUSDF logo Falcon USDUSDF#48 $0.9957 0.14% $1,644,915,070 $677,664
23 YLDYLDS logo YLDSYLDS#101 $0.9993 0.12% $487,725,228 $4,099,493
24 UUSUUSD logo Unity USDUUSD#245 $0.9988 0.11% $99,881,713 $3,717,942
25 APXAPXUSD logo apxUSDAPXUSD#126 $0.9880 0.10% $295,771,013 $457,211
26 BFUBFUSD logo BFUSDBFUSD#58 $0.9996 0.08% $1,318,488,143 $5,992,140
27 USDUSDT logo TetherUSDT#3 $0.9994 0.05% $175,290,806,721 $43,660,540,411
28 CASCASH logo CASHCASH#205 $0.9991 0.05% $130,305,318 $9,227,477
29 GUSGUSD logo GUSDGUSD#186 $0.9977 0.05% $149,439,884 $197,408
30 USDUSD0 logo Usual USDUSD0#94 $0.9991 0.04% $537,917,896 $199,817

Top Losers

# Name Price 30d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 BTWBTW logo BitwayBTW#88 $0.4268 78.00% $642,616,346 $10,577,897
2 QQ logo Quack AIQ#215 $0.0251 64.97% $123,886,676 $4,520,507
3 AKEAKE logo AkedoAKE#140 $0.0108 64.23% $245,227,043 $125,462,137
4 BATBAT logo Basic AttentionBAT#192 $0.0939 53.51% $140,617,697 $9,827,291
5 STRSTRK logo StarknetSTRK#133 $0.0337 52.27% $265,072,745 $23,258,192
6 TIATIA logo CelestiaTIA#115 $0.3485 51.90% $346,564,773 $25,141,251
7 EIGEIGEN logo EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN#200 $0.1294 51.66% $132,394,900 $9,676,584
8 SYRSYRUP logo Maple FinanceSYRUP#219 $0.1024 50.84% $119,823,995 $7,533,866
9 WLDWLD logo WorldcoinWLD#68 $0.2638 49.86% $1,000,521,880 $95,401,268
10 FILFIL logo FilecoinFIL#97 $0.5923 48.86% $502,317,214 $63,267,955
11 TRUTRUMP logo Official TrumpTRUMP#134 $0.9340 48.41% $264,064,641 $74,567,094
12 XPLXPL logo PlasmaXPL#150 $0.0429 48.13% $204,095,436 $28,989,668
13 CARCARDS logo Collector CryptCARDS#195 $0.1529 47.24% $136,177,827 $4,632,895
14 APTAPT logo AptosAPT#110 $0.4561 44.91% $406,802,738 $28,656,595
15 JTOJTO logo JitoJTO#190 $0.2654 43.43% $144,787,660 $10,634,823
16 AA logo VaultaA#228 $0.0661 41.81% $111,180,572 $6,138,553
17 CRVCRV logo Curve DAOCRV#118 $0.2017 41.75% $320,562,173 $37,092,733
18 SS logo SonicS#211 $0.0325 41.74% $126,554,997 $20,346,163
19 OPOP logo OptimismOP#162 $0.0800 41.13% $183,322,528 $25,261,425
20 ENAENA logo EthenaENA#52 $0.1164 40.91% $1,575,466,216 $226,498,948
21 SANSAND logo The SandboxSAND#240 $0.0351 39.90% $103,415,550 $23,644,609
22 SEISEI logo SeiSEI#135 $0.0391 38.63% $263,349,989 $23,858,034
23 USEUSELESS logo Useless CoinUSELESS#243 $0.1004 38.60% $100,366,732 $9,267,497
24 CFXCFX logo ConfluxCFX#167 $0.0339 37.82% $177,984,099 $3,444,121
25 DOTDOT logo PolkadotDOT#61 $0.7230 37.79% $1,239,269,496 $62,600,416
26 NEANEAR logo NEAR ProtocolNEAR#23 $3.18 37.74% $4,179,833,476 $295,378,690
27 PUMPUMP logo Pump.funPUMP#57 $0.002896 37.40% $1,332,499,731 $69,711,064
28 GRAGRASS logo GrassGRASS#129 $0.4015 36.98% $289,869,051 $16,249,036
29 PYTPYTH logo Pyth NetworkPYTH#108 $0.0537 36.12% $424,100,749 $15,959,925
30 AXSAXS logo Axie InfinityAXS#221 $0.6730 36.12% $118,358,001 $19,447,738

How the gainers and losers boards work

Both lists rank the coins we track by their percentage price change over the selected window (1h, 24h, 7d or 30d). To keep the boards honest we exclude anything with less than US$50,000 of 24-hour trading volume, and the rank badge next to each name shows the coin's overall market-cap rank so you can tell a top-20 mover from a micro-cap. Big moves cut both ways, a coin at the top of today's board is often near the top of tomorrow's losers. See the Fear & Greed Index for the broader mood.