100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, up to 2 trade ideas a day. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,667 Exchanges: 1,501 Market Cap: $2.86T 3.51% 24h Vol: $132.94B Dominance: BTC: 58.2% ETH: 11.4% Fear & Greed: 74/100 USD/INR: ₹95.98
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Top Crypto Gainers And Losers Today

Which crypto coins and tokens with 24h volume above US$50,000 have gained or lost the most in the last 7d? Illiquid coins are filtered out so a tiny trade can't top the board.

Top Gainers

# Name Price 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 QNTQNT logo QuantQNT#34 $227.88 240.44% $3,350,504,367 $1,451,386,586
2 SHFSHFL logo ShuffleSHFL#151 $0.6095 88.68% $295,360,437 $8,132,236
3 BTWBTW logo BitwayBTW#40 $0.9985 64.53% $2,681,689,976 $34,686,281
4 BPBP logo BackpackBP#143 $1.27 59.17% $316,475,324 $15,875,740
5 GRAGRASS logo GrassGRASS#126 $0.5600 58.88% $391,878,629 $73,337,969
6 PRLPRL logo PearlPRL#118 $1.37 51.73% $456,625,490 $3,559,784
7 MARMARSCOIN logo MarsCoinMARSCOIN#227 $0.1469 36.52% $147,029,807 $103,797,428
8 GRTGRT logo The GraphGRT#134 $0.0312 31.53% $339,683,591 $137,045,021
9 HBAHBAR logo HederaHBAR#25 $0.1196 29.09% $5,142,164,036 $998,898,480
10 SEISEI logo SeiSEI#109 $0.0773 26.52% $521,305,728 $232,807,349
11 ZROZRO logo LayerZeroZRO#107 $1.53 25.45% $539,325,969 $107,826,229
12 KMNKMNO logo KaminoKMNO#163 $0.0442 23.66% $250,284,760 $21,056,844
13 2Z2Z logo DoubleZero2Z#176 $0.0646 23.05% $224,394,666 $16,266,409
14 RUNRUNE logo THORChainRUNE#168 $0.7400 21.81% $243,112,246 $92,247,740
15 NEANEAR logo NEAR ProtocolNEAR#21 $4.92 21.68% $6,443,688,526 $1,362,277,060
16 PYTPYTH logo Pyth NetworkPYTH#99 $0.0786 21.52% $617,683,653 $54,419,090
17 METMET logo MeteoraMET#198 $0.3250 18.69% $180,110,860 $30,149,403
18 JSTJST logo JUSTJST#78 $0.1309 16.73% $1,072,022,645 $33,587,722
19 ENAENA logo EthenaENA#42 $0.2581 16.05% $2,611,209,763 $672,892,207
20 SN5SN51 logo liumSN51#242 $27.20 15.67% $129,879,764 $677,647
21 PENPENGU logo Pudgy PenguinsPENGU#103 $0.009401 15.41% $590,317,839 $255,018,737
22 MINMINA logo Mina ProtocolMINA#196 $0.1431 15.31% $185,347,157 $11,687,405
23 XDCXDC logo XDC NetworkXDC#97 $0.0341 15.22% $679,669,562 $37,075,756
24 BCHBCH logo Bitcoin CashBCH#22 $308.30 14.72% $6,198,720,125 $311,764,414
25 JASJASMY logo JasmyCoinJASMY#167 $0.004960 14.68% $244,386,160 $39,491,602
26 PUMPUMP logo Pump.funPUMP#47 $0.005092 14.54% $2,377,233,493 $523,940,366
27 KITKITE logo KiteKITE#141 $0.1348 14.41% $322,055,314 $18,659,179
28 XCNXCN logo OnyxcoinXCN#190 $0.004896 13.38% $192,850,398 $11,396,775
29 ONDONDO logo OndoONDO#43 $0.5152 13.35% $2,507,229,061 $718,884,072
30 AERAERO logo Aerodrome FinanceAERO#88 $0.7786 13.30% $776,204,602 $73,952,603

Top Losers

# Name Price 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 AKEAKE logo AkedoAKE#94 $0.0309 38.75% $703,313,551 $16,055,200
2 STOSTONK logo STONKSTONK#188 $0.2434 30.03% $198,362,979 $28,529,894
3 BRBR logo BedrockBR#161 $0.9053 23.47% $268,513,235 $7,911,187
4 MM logo MemeCoreM#41 $1.16 22.56% $2,635,646,716 $2,156,225
5 ZAMZAMA logo ZamaZAMA#189 $0.0787 21.42% $197,771,084 $19,507,296
6 AIAI logo Artificial InuAI#184 $0.2151 21.18% $213,326,759 $15,354,811
7 PIEPIEVERSE logo PieversePIEVERSE#122 $1.50 20.05% $412,406,169 $7,134,035
8 RAIRAIL logo RailgunRAIL#218 $2.59 20.04% $155,558,507 $986,911
9 SPXSPX logo SPX6900SPX#127 $0.4140 18.55% $385,578,352 $9,943,279
10 PONPONS logo PonsPONS#133 $0.5226 18.00% $356,913,622 $51,390,060
11 VVVVVV logo Venice TokenVVV#71 $26.99 17.31% $1,302,000,406 $42,486,868
12 NPCNPC logo Non-Playable CoinNPC#207 $0.0210 16.12% $168,762,902 $4,869,009
13 ARBARB logo ArbitrumARB#68 $0.2015 15.72% $1,371,856,396 $345,781,472
14 BB logo BUILDonB#199 $0.1759 15.25% $175,910,774 $4,974,496
15 LITLIT logo LighterLIT#77 $4.34 13.16% $1,084,091,000 $91,959,897
16 ZENZEN logo HorizenZEN#244 $6.93 12.88% $127,950,395 $25,262,247
17 PENPENDLE logo PendlePENDLE#123 $2.37 11.89% $410,979,058 $77,531,954
18 STRSTRK logo StarknetSTRK#153 $0.0400 11.73% $292,864,569 $34,453,154
19 XTZXTZ logo TezosXTZ#135 $0.3083 11.66% $337,426,899 $7,746,441
20 USEUSELESS logo Useless CoinUSELESS#166 $0.2442 11.61% $244,699,762 $39,776,204
21 RAIRAIN logo RainRAIN#18 $0.0125 11.26% $8,894,476,448 $23,366,826
22 SYRSYRUP logo Maple FinanceSYRUP#165 $0.2109 9.92% $245,541,196 $9,641,985
23 CRVCRV logo Curve DAOCRV#112 $0.3258 9.61% $510,759,042 $73,981,969
24 AVAAVAX logo AvalancheAVAX#28 $10.27 9.32% $4,815,694,247 $588,720,829
25 ARAR logo ArweaveAR#156 $4.26 9.16% $279,841,265 $30,736,956
26 TRUTRUMP logo Official TrumpTRUMP#105 $1.97 8.74% $554,601,073 $265,363,535
27 KAGKAG logo Kinesis SilverKAG#174 $61.16 8.57% $227,646,759 $956,028
28 MORMORPHO logo MorphoMORPHO#58 $2.55 8.36% $1,783,822,952 $36,592,882
29 FARFARTCOIN logo FartcoinFARTCOIN#209 $0.1669 8.23% $166,898,916 $42,472,439
30 ETHETHFI logo Ether.fiETHFI#98 $0.6868 8.22% $659,520,660 $58,855,340

How the gainers and losers boards work

Both lists rank the coins we track by their percentage price change over the selected window (1h, 24h, 7d or 30d). To keep the boards honest we exclude anything with less than US$50,000 of 24-hour trading volume, and the rank badge next to each name shows the coin's overall market-cap rank so you can tell a top-20 mover from a micro-cap. Big moves cut both ways, a coin at the top of today's board is often near the top of tomorrow's losers. See the Fear & Greed Index for the broader mood.