100-Day Trade Challenge: trade on our AI predictions, posted to your dashboard and Telegram. Free · educational · unregulated & risky Create free account
Cryptos: 21,992 Exchanges: 1,529 Market Cap: $2.18T 4.58% 24h Vol: $65.87B Dominance: BTC: 59.3% ETH: 10.1% Fear & Greed: 10/100 USD/INR: ₹94.25
TopTrendingGainers & LosersCategoriesWatchlistExchangesChartsAI ForecastsConverter

Top Crypto Gainers And Losers Today

Which crypto coins and tokens with 24h volume above US$50,000 have gained or lost the most in the last 7d? Illiquid coins are filtered out so a tiny trade can't top the board.

Top Gainers

# Name Price 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 AKEAKE logo AkedoAKE#140 $0.0108 140.50% $245,227,043 $125,462,137
2 RAIRAIN logo RainRAIN#19 $0.007742 71.52% $5,530,724,140 $25,367,816
3 OZOOZO logo Ozone ChainOZO#149 $0.2160 65.60% $207,583,128 $233,820
4 KITKITE logo KiteKITE#119 $0.1329 24.51% $317,314,131 $20,241,393
5 FFFF logo Falcon FinanceFF#114 $0.1013 18.66% $359,348,033 $16,748,847
6 PIEPIEVERSE logo PieversePIEVERSE#95 $1.90 17.07% $521,759,527 $17,835,283
7 NIGNIGHT logo MidnightNIGHT#79 $0.0436 14.59% $725,161,506 $33,966,914
8 JUPJUP logo JupiterJUP#74 $0.2554 13.60% $849,013,570 $53,183,023
9 ULTULTIMA logo UltimaULTIMA#223 $1,368.26 11.93% $115,902,915 $5,920,816
10 BEABEAM logo BeamBEAM#147 $0.004277 8.87% $215,225,299 $10,343,478
11 MM logo MemeCoreM#44 $0.8188 7.87% $1,881,805,636 $885,797
12 CAPCAP logo CapCAP#176 $0.1064 6.96% $165,927,301 $7,535,441
13 GRAGRAM logo Gram (prev. Toncoin)GRAM#31 $1.05 5.23% $2,991,967,439 $34,163,918
14 SPCSPCXB logo SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB#174 $140.08 5.12% $169,716,853 $37,157,836
15 SENSENT logo SentientSENT#213 $0.0173 4.72% $125,320,557 $7,920,219
16 PEAPEARL logo PearlPEARL#89 $1.67 4.67% $635,183,429 $19,534,320
17 BTSBTSE logo BTSE TokenBTSE#154 $1.17 4.66% $189,747,217 $348,337
18 UBUB logo UnibaseUB#136 $0.1042 3.89% $260,424,171 $4,487,430
19 ZBCZBCN logo Zebec NetworkZBCN#171 $0.001736 1.82% $173,638,017 $7,623,549
20 JSTJST logo JUSTJST#65 $0.1433 1.63% $1,148,611,588 $21,200,220
21 BDXBDX logo BeldexBDX#92 $0.0724 1.36% $570,272,840 $10,477,542
22 LEOLEO logo LEO TokenLEO#14 $9.20 1.14% $8,463,444,762 $887,480
23 XDCXDC logo XDC NetworkXDC#90 $0.0295 0.55% $589,272,400 $9,238,219
24 WLFWLFI logo World Liberty FinancialWLFI#54 $0.0457 0.41% $1,459,212,374 $31,468,776
25 ONYONYC logo OnRe Tokenized ReinsuranceONYC#231 $1.16 0.31% $107,936,431 $4,227,297
26 AUTAUTO logo Hastra AUTOAUTO#226 $1.03 0.17% $112,644,036 $101,257
27 REUREUSD logo Re Protocol reUSDREUSD#113 $1.11 0.15% $367,743,230 $1,795,092
28 USDUSD0 logo Usual USDUSD0#94 $0.9991 0.14% $537,917,896 $199,817
29 YLDYLDS logo YLDSYLDS#101 $0.9993 0.11% $487,725,228 $4,099,493
30 CRVCRVUSD logo crvUSDCRVUSD#196 $0.9974 0.11% $135,536,151 $12,361,962

Top Losers

# Name Price 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1 BTWBTW logo BitwayBTW#88 $0.4268 58.79% $642,616,346 $10,577,897
2 AERAERO logo AeroAERO#125 $0.4106 25.98% $297,861,418 $18,317,480
3 ZECZEC logo ZcashZEC#11 $884.47 25.53% $15,115,308,151 $585,446,659
4 PEPPEPE logo PepePEPE#51 $0.00000374 24.91% $1,580,104,678 $273,837,402
5 UNIUNI logo UniswapUNI#28 $5.12 23.29% $3,115,791,184 $287,627,977
6 GTGT logo GateGT#76 $7.39 22.77% $773,300,200 $5,972,602
7 CARCARDS logo Collector CryptCARDS#195 $0.1529 22.35% $136,177,827 $4,632,895
8 BATBAT logo Basic AttentionBAT#192 $0.0939 22.21% $140,617,697 $9,827,291
9 ARBARB logo ArbitrumARB#72 $0.1333 21.93% $920,038,127 $87,688,233
10 SYRSYRUP logo Maple FinanceSYRUP#219 $0.1024 21.80% $119,823,995 $7,533,866
11 CRVCRV logo Curve DAOCRV#118 $0.2017 20.66% $320,562,173 $37,092,733
12 RAIRAIL logo RailgunRAIL#247 $1.64 20.40% $98,515,271 $95,219
13 ENAENA logo EthenaENA#52 $0.1164 20.28% $1,575,466,216 $226,498,948
14 PENPENGU logo Pudgy PenguinsPENGU#121 $0.004844 19.95% $305,480,775 $61,524,207
15 FILFIL logo FilecoinFIL#97 $0.5923 19.59% $502,317,214 $63,267,955
16 QNTQNT logo QuantQNT#39 $154.90 19.56% $2,260,566,801 $66,110,249
17 DASDASH logo DashDASH#102 $37.28 19.42% $481,580,085 $33,046,446
18 USEUSELESS logo Useless CoinUSELESS#243 $0.1004 19.25% $100,366,732 $9,267,497
19 SN5SN51 logo liumSN51#230 $21.48 18.67% $109,951,895 $1,204,124
20 APTAPT logo AptosAPT#110 $0.4561 18.48% $406,802,738 $28,656,595
21 ARAR logo ArweaveAR#177 $2.50 18.37% $164,387,849 $7,774,748
22 CVXCVX logo Convex FinanceCVX#203 $1.41 18.35% $131,430,265 $4,210,109
23 ZAMZAMA logo ZamaZAMA#197 $0.0530 18.31% $135,163,130 $2,789,554
24 OPOP logo OptimismOP#162 $0.0800 17.70% $183,322,528 $25,261,425
25 XMRXMR logo MoneroXMR#12 $491.55 17.47% $9,256,667,040 $92,674,055
26 TRUTRUMP logo Official TrumpTRUMP#134 $0.9340 17.37% $264,064,641 $74,567,094
27 PUMPUMP logo Pump.funPUMP#57 $0.002896 17.28% $1,332,499,731 $69,711,064
28 SOLSOL logo SolanaSOL#7 $70.76 17.16% $41,942,325,320 $2,864,830,437
29 ETHETHFI logo Ether.fiETHFI#103 $0.4741 17.02% $474,832,180 $21,419,253
30 MNTMNT logo MantleMNT#62 $0.3688 16.99% $1,221,565,271 $21,163,720

How the gainers and losers boards work

Both lists rank the coins we track by their percentage price change over the selected window (1h, 24h, 7d or 30d). To keep the boards honest we exclude anything with less than US$50,000 of 24-hour trading volume, and the rank badge next to each name shows the coin's overall market-cap rank so you can tell a top-20 mover from a micro-cap. Big moves cut both ways, a coin at the top of today's board is often near the top of tomorrow's losers. See the Fear & Greed Index for the broader mood.